• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第5回日本一しょうゆ杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目最終日
中村  裕将まわり足4.58 4.894.78 4.55 4.56
半周ラップ18.38 19.0618.61 18.59 18.66
展示タイム6.82 6.916.70 6.79 6.88
直線タイム7.68 7.707.58 7.72 7.75
武田  正紀まわり足4.91 4.814.67 4.91
半周ラップ18.71 19.0318.43 18.70
展示タイム6.86 6.816.70 6.80
直線タイム7.66 7.727.56 7.58
広瀬  聖仁まわり足4.56 4.45 4.524.88 4.69
半周ラップ18.77 18.47 18.7618.93 18.87
展示タイム6.87 6.78 6.846.85 6.93
直線タイム7.81 7.62 7.627.51 7.75
小森  信雄まわり足4.94 4.945.36 4.54 4.63
半周ラップ18.83 18.8818.49 18.64 18.70
展示タイム6.76 6.806.74 6.73 6.81
直線タイム7.61 7.897.59 7.54 7.65
一色  雅昭まわり足4.61 4.60 4.67
半周ラップ18.90 18.69 18.64
展示タイム6.92 6.77 6.77
直線タイム7.77 7.62 7.56
水口  由紀まわり足4.67 5.224.93 4.89
半周ラップ18.51 18.8218.62 18.93
展示タイム6.82 6.916.66 6.76
直線タイム7.69 7.617.51 7.54
齋藤  和政まわり足4.70 4.784.57 4.80 4.73
半周ラップ18.95 18.8818.60 18.72 18.92
展示タイム6.88 6.926.80 6.92 6.91
直線タイム7.84 7.707.59 7.53 7.63
吉永  泰弘まわり足4.84 5.354.57 4.61 4.66
半周ラップ18.62 18.8618.33 18.36 18.81
展示タイム6.82 6.866.75 6.72 6.83
直線タイム7.74 7.797.64 7.53 7.65
佐口  達也まわり足4.59 4.834.69 4.45
半周ラップ18.79 19.0618.50 18.63
展示タイム6.91 7.006.80 6.78
直線タイム7.83 7.887.62 7.60
田中   豪まわり足4.50 4.704.54 4.524.57 4.72
半周ラップ18.84 19.1718.70 18.8518.56 18.97
展示タイム6.89 6.856.73 6.776.76 6.92
直線タイム7.79 7.927.64 7.697.70 7.63
川上  聡介まわり足4.59 4.51 4.554.49 4.72
半周ラップ18.70 18.54 18.8518.41 18.59
展示タイム6.89 6.64 6.756.80 6.82
直線タイム7.71 7.67 7.567.59 7.69
小川  知行まわり足4.78 4.974.59 4.77 4.74
半周ラップ18.80 18.8918.62 18.53 18.61
展示タイム6.82 6.726.70 6.76 6.78
直線タイム7.62 7.627.44 7.61 7.58
澤   大介まわり足5.17 4.72 4.704.72 4.70
半周ラップ18.64 18.46 18.6618.46 18.95
展示タイム6.83 6.74 6.836.81 6.73
直線タイム7.63 7.48 7.497.61 7.73
池田  浩二まわり足4.73 4.364.56 4.584.55 4.51
半周ラップ18.52 18.4818.20 18.4718.49 18.10
展示タイム6.81 6.766.70 6.726.82 6.74
直線タイム7.63 7.587.48 7.537.68 7.65
茶谷  信次まわり足4.64 4.614.60 4.654.54 4.71
半周ラップ18.68 18.9618.69 18.6218.50 18.79
展示タイム6.84 6.896.71 6.776.78 6.84
直線タイム7.63 7.787.54 7.567.49 7.67
森高  一真まわり足4.50 4.424.50 4.304.40 4.49
半周ラップ18.56 18.9318.36 18.2018.60 18.26
展示タイム6.92 6.966.68 6.756.85 6.83
直線タイム7.62 7.757.44 7.437.78 7.48
桐本  康臣まわり足4.75 4.884.61 4.574.62 4.51
半周ラップ18.64 18.7818.43 18.3718.39 18.66
展示タイム6.85 6.866.82 6.786.80 6.83
直線タイム7.82 7.647.53 7.547.68 7.50
渡辺  史之まわり足4.65 4.50 4.624.78
半周ラップ19.04 18.25 18.6218.74
展示タイム6.88 6.73 6.696.82
直線タイム7.65 7.53 7.527.67
木村  浩士まわり足4.62 4.674.45 4.61 4.75
半周ラップ18.92 19.3118.40 18.52 18.70
展示タイム6.74 7.036.70 6.89 6.74
直線タイム7.81 7.827.48 7.78 7.56
深水 慎一郎まわり足4.68 4.764.77 4.604.77
半周ラップ18.75 18.5818.53 18.4518.58
展示タイム6.81 6.796.65 6.766.76
直線タイム7.70 7.567.54 7.487.48
松下  一也まわり足4.89 4.944.46 4.594.53 4.58
半周ラップ18.95 18.8918.65 18.4818.73 18.79
展示タイム6.90 6.856.77 6.726.83 6.87
直線タイム7.80 7.767.58 7.467.55 7.64
鈴木  勝博まわり足4.47 4.724.93 4.364.69 4.57
半周ラップ18.59 18.6518.29 18.3418.43 18.53
展示タイム6.74 6.836.80 6.796.77 6.82
直線タイム7.66 7.737.51 7.647.45 7.57
桑原  将光まわり足4.69 5.044.52 4.61 4.56
半周ラップ18.81 19.2018.65 18.73 18.47
展示タイム6.88 6.846.75 6.82 6.79
直線タイム7.61 7.677.50 7.68 7.58
藤田  靖弘まわり足4.57 4.514.51 4.554.46 4.57
半周ラップ18.77 18.8218.52 18.3618.76 18.80
展示タイム6.84 6.876.76 6.726.83 6.80
直線タイム7.70 7.847.50 7.787.79 7.72
平山  智加まわり足4.62 4.674.50 4.914.55 4.75
半周ラップ19.30 18.7318.50 18.4718.32 19.11
展示タイム6.79 6.806.68 6.716.80 6.78
直線タイム7.71 7.827.59 7.587.53 7.71
津田  裕絵まわり足4.56 4.834.63 4.80 4.68
半周ラップ19.00 19.1418.60 18.69 18.70
展示タイム6.89 6.866.69 6.78 6.83
直線タイム7.60 7.677.51 7.64 7.64
夏山  亮平まわり足4.70 4.69 4.704.31 4.73
半周ラップ18.90 18.78 18.7018.97 18.74
展示タイム6.88 6.72 6.666.82 6.86
直線タイム7.81 7.58 7.627.62 7.59
中岡  健人まわり足4.66 4.66 4.714.72 4.77
半周ラップ19.08 18.66 18.9718.48 18.83
展示タイム6.87 6.78 6.896.86 6.85
直線タイム7.95 7.67 7.757.65 7.62
野口  勝弘まわり足4.42 4.584.50 4.64
半周ラップ18.75 18.8118.56 18.65
展示タイム6.77 6.806.80 6.66
直線タイム7.69 7.577.57 7.57
金子  賢志まわり足4.48 4.564.51 4.694.61 4.68
半周ラップ18.60 18.7718.79 18.7318.77 18.74
展示タイム6.81 6.876.73 6.696.76 6.88
直線タイム7.78 7.647.63 7.557.63 7.64
乃村  康友まわり足4.69 4.77 4.554.75 欠 場
半周ラップ18.70 18.39 18.5418.66
展示タイム6.82 6.61 6.736.71
直線タイム7.68 7.50 7.527.72
和田  操拓まわり足4.69 4.64 4.534.58 4.68
半周ラップ19.12 18.65 18.7318.76 19.06
展示タイム6.86 6.63 6.766.77 6.88
直線タイム7.67 7.58 7.617.63 7.61
福田  宗平まわり足4.57 4.924.90 4.584.56 4.61
半周ラップ18.54 18.6418.40 18.3618.40 18.59
展示タイム6.82 6.916.67 6.736.76 6.87
直線タイム7.75 7.607.54 7.417.60 7.54
向井田 真紀まわり足4.67 4.61 4.644.84
半周ラップ19.29 18.54 19.0118.78
展示タイム6.79 6.68 6.666.72
直線タイム7.57 7.40 7.507.67
杉村  賢也まわり足4.80 4.48 4.724.80
半周ラップ18.81 18.78 18.8718.79
展示タイム6.87 6.63 6.776.82
直線タイム7.87 7.58 7.587.53
蜂須  瑞生まわり足4.48 4.534.72 4.51
半周ラップ18.55 18.9218.57 18.30
展示タイム6.90 6.936.77 6.86
直線タイム7.67 7.577.46 7.54
松井  洪弥まわり足4.25 4.554.39 4.584.66 4.64
半周ラップ18.36 18.7118.39 18.5618.68 18.53
展示タイム6.83 6.876.68 6.816.77 6.87
直線タイム7.81 7.747.45 7.607.61 7.56
澤崎  雄哉まわり足4.75 4.864.99 4.614.85
半周ラップ18.78 19.0318.79 18.4018.91
展示タイム6.89 6.946.82 6.686.85
直線タイム7.72 7.727.64 7.697.73
来田  衣織まわり足5.04 5.404.72 4.71
半周ラップ19.01 19.3118.79 18.73
展示タイム6.89 6.886.86 6.82
直線タイム7.91 7.677.63 7.62
宮村  勇哉まわり足4.71 4.67 4.534.60 4.62
半周ラップ18.75 18.58 18.3318.32 18.68
展示タイム6.89 6.78 6.776.83 6.82
直線タイム7.72 7.44 7.597.63 7.77
滝沢   崚まわり足4.64 4.65 4.74 4.65
半周ラップ18.90 18.73 18.95 18.81
展示タイム6.82 6.66 6.74 6.78
直線タイム7.63 7.48 7.64 7.61
坂野 さくらまわり足4.67 4.60 4.71 4.64
半周ラップ19.03 18.49 18.62 19.04
展示タイム6.86 6.73 6.78 6.87
直線タイム7.72 7.50 7.67 7.59
武井 莉里佳まわり足5.25 4.68 4.56
半周ラップ18.79 19.14 18.59
展示タイム6.70 6.72 6.65
直線タイム7.49 7.47 7.40
荒木  颯斗まわり足4.71 4.63 4.79 4.84
半周ラップ18.99 18.56 18.40 18.49
展示タイム6.78 6.79 6.89 6.79
直線タイム7.84 7.57 7.59 7.73