• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第22回新東通信杯 BTS福島開場14周年記念

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
都築  正治まわり足4.47 4.67 4.474.40 4.394.53 4.62 4.56
半周ラップ18.55 18.71 18.6318.70 18.8218.88 18.87 18.64
展示タイム6.82 6.71 6.806.77 6.836.78 6.81 6.75
直線タイム7.49 7.52 7.587.52 7.477.35 7.55 7.56
中里  優子まわり足4.68 4.614.61 4.47 4.484.45 4.72 4.64
半周ラップ19.20 19.3419.18 19.17 19.1018.82 19.30 19.03
展示タイム6.70 6.926.80 6.84 6.916.79 6.79 6.72
直線タイム7.58 7.527.58 7.56 7.557.53 7.54 7.67
今泉   徹まわり足4.78 4.57 4.574.70 4.39 4.454.56 4.77
半周ラップ18.66 18.64 18.7318.95 18.85 18.7518.84 19.02
展示タイム6.87 6.82 6.836.82 6.88 6.836.81 6.84
直線タイム7.61 7.59 7.587.56 7.55 7.427.59 7.62
寺本  昇平まわり足4.32 4.424.41 4.47 4.53 4.424.69
半周ラップ18.88 18.8218.76 18.67 18.80 18.8218.86
展示タイム6.96 6.936.98 6.91 6.84 6.866.85
直線タイム7.71 7.667.52 7.59 7.42 7.547.62
大谷  直弘まわり足4.70 4.57 4.604.77 4.614.77 4.58 4.57
半周ラップ18.69 18.78 18.8718.50 18.9018.92 19.03 18.86
展示タイム6.91 6.84 6.846.83 6.816.74 6.80 6.77
直線タイム7.56 7.50 7.607.56 7.527.44 7.64 7.49
深澤  達徳まわり足4.59 4.484.55 4.42 4.554.58 4.41 4.47
半周ラップ18.57 18.7418.37 18.39 18.5118.93 18.45 18.57
展示タイム6.89 6.796.78 6.74 6.756.81 6.77 6.72
直線タイム7.50 7.537.53 7.45 7.417.22 7.41 7.48
柘植  政浩まわり足4.81 4.48 4.734.32 4.18 4.424.50 4.36
半周ラップ18.95 18.80 18.7518.68 18.78 18.5319.06 18.85
展示タイム6.95 6.87 6.886.91 6.90 6.856.91 6.99
直線タイム7.57 7.50 7.647.45 7.48 7.397.60 7.60
池田  雄一まわり足4.34 4.334.44 4.40 4.384.53 4.344.55 4.61
半周ラップ18.86 19.0218.81 18.59 18.7018.87 18.8819.03 19.05
展示タイム6.89 6.906.76 6.80 6.766.82 6.826.85 6.81
直線タイム7.61 7.537.54 7.47 7.437.43 7.277.60 7.54
江夏   満まわり足4.48 4.54 4.434.38 4.474.35 4.71 4.55
半周ラップ18.74 18.87 18.6118.76 18.4418.66 18.58 18.48
展示タイム6.85 6.85 6.796.85 6.936.90 6.83 6.87
直線タイム7.53 7.59 7.457.53 7.517.24 7.42 7.53
佐竹  友樹まわり足4.46 4.36 4.404.43 4.374.05 4.254.54
半周ラップ19.00 18.50 18.3218.57 18.8718.69 18.6218.61
展示タイム6.87 6.89 6.806.82 6.886.91 6.916.92
直線タイム7.73 7.57 7.487.41 7.537.42 7.377.63
吉川  喜継まわり足4.45 4.40 4.674.43 4.50 4.644.59 4.59
半周ラップ19.31 19.14 18.7018.99 19.12 19.6218.75 18.88
展示タイム6.87 6.85 6.846.87 6.85 6.846.80 6.88
直線タイム7.65 7.68 7.547.58 7.53 7.377.48 7.65
土屋  千明まわり足4.75 4.554.72 4.694.67 4.84 4.824.56 4.68
半周ラップ19.12 18.8819.23 19.1218.81 18.90 19.1218.95 19.04
展示タイム6.72 6.856.91 6.746.75 6.75 6.816.82 6.86
直線タイム7.70 7.417.69 7.567.50 7.30 7.267.57 7.44
今井  裕梨まわり足4.79 4.564.48 4.754.55 4.47 4.444.44 4.45
半周ラップ18.78 18.7118.70 18.7818.51 19.04 18.5818.64 18.72
展示タイム6.86 6.816.85 6.816.81 6.76 6.746.79 6.78
直線タイム7.62 7.607.48 7.487.52 7.30 7.337.34 7.65
庄司  孝輔まわり足4.40 4.43 4.734.29 4.424.41 4.46 4.67
半周ラップ18.87 18.89 19.1218.78 18.4618.79 18.83 18.66
展示タイム6.86 6.83 6.806.72 6.736.88 6.71 6.79
直線タイム7.62 7.54 7.627.56 7.397.44 7.48 7.52
田路  朋史まわり足4.52 4.50 4.644.61 4.644.48 4.764.80 4.74
半周ラップ19.16 18.63 19.0118.88 18.8918.80 19.0119.14 19.12
展示タイム6.79 6.78 6.806.81 6.836.71 6.826.80 6.81
直線タイム7.55 7.47 7.477.48 7.447.39 7.367.54 7.59
松田  祐季まわり足4.52 4.514.38 4.55 4.504.72 4.534.55 4.48
半周ラップ18.87 18.4318.65 18.65 18.6918.74 18.7118.79 18.78
展示タイム6.85 6.806.76 6.86 6.876.82 6.806.83 6.86
直線タイム7.67 7.507.55 7.46 7.647.33 7.407.59 7.46
鹿島  敏弘まわり足4.50 4.414.56 4.57 4.414.49 4.58 4.73
半周ラップ18.61 18.8118.75 18.35 18.6718.75 18.59 18.88
展示タイム6.94 6.856.81 6.74 6.846.68 6.77 6.80
直線タイム7.51 7.607.41 7.47 7.617.35 7.51 7.61
津久井 拓也まわり足4.36 4.45 4.414.53 4.41 4.514.49 4.60
半周ラップ18.56 18.84 18.8318.50 18.80 18.7818.71 18.65
展示タイム6.87 6.84 6.896.86 6.85 6.796.86 6.87
直線タイム7.62 7.62 7.607.48 7.39 7.417.64 7.61
高倉  孝太まわり足4.83 4.704.50 4.33 4.764.60
半周ラップ18.98 18.6718.86 18.99 18.8418.73
展示タイム6.84 6.876.87 6.82 6.926.78
直線タイム7.63 7.477.52 7.48 7.677.45
松田 大志郎まわり足4.47 4.664.53 4.36 4.434.49 4.444.87 4.42
半周ラップ18.70 18.5518.73 18.48 18.4518.70 18.5418.68 18.59
展示タイム6.81 6.786.87 6.81 6.816.78 6.756.85 6.79
直線タイム7.58 7.497.55 7.61 7.477.37 7.237.48 7.50
小林  文彦まわり足4.61 4.624.49 4.78 4.544.41 4.40 4.64
半周ラップ18.58 18.8318.89 18.80 18.7418.57 18.95 19.09
展示タイム6.90 6.956.81 6.83 6.896.72 6.80 6.81
直線タイム7.61 7.597.61 7.57 7.547.32 7.39 7.59
石岡  将太まわり足4.54 4.484.81 4.33 4.32 4.664.63 4.69
半周ラップ18.96 18.8518.72 18.41 18.31 18.8318.79 18.73
展示タイム6.85 6.866.89 6.79 6.75 6.766.84 6.86
直線タイム7.63 7.597.68 7.67 7.37 7.447.75 7.70
谷川  祐一まわり足4.41 4.44 4.544.33 4.31 4.544.52 4.80
半周ラップ18.80 18.86 18.6718.56 18.79 18.6618.89 18.75
展示タイム6.92 6.80 6.886.82 6.80 6.806.86 6.87
直線タイム7.54 7.53 7.477.58 7.48 7.457.62 7.56
篠田  優也まわり足4.74 4.53 4.534.45 4.48 4.51
半周ラップ18.92 18.96 18.9718.83 18.95 19.04
展示タイム6.82 6.85 6.906.87 6.80 6.90
直線タイム7.48 7.53 7.677.72 7.61 7.28
木下  翔太まわり足4.42 4.534.53 4.50 4.484.53 4.80 4.63
半周ラップ19.01 18.7518.87 18.48 18.6919.02 19.15 18.67
展示タイム6.87 6.746.84 6.70 6.786.82 6.88 6.79
直線タイム7.60 7.457.61 7.43 7.527.40 7.61 7.53
後藤  美翼まわり足4.47 4.884.97 4.424.59 4.39 4.974.50
半周ラップ18.61 18.4518.68 18.8218.71 19.04 18.7518.83
展示タイム6.91 6.996.87 6.856.79 6.87 6.856.88
直線タイム7.70 7.717.56 7.527.56 7.37 7.477.58
高田   綾まわり足5.12 4.90 4.744.58 4.814.75 4.634.81
半周ラップ18.71 18.54 18.9718.77 19.0218.79 19.1818.71
展示タイム6.76 6.71 6.716.75 6.836.79 6.796.80
直線タイム7.60 7.44 7.497.67 7.537.34 7.507.48
金子  和之まわり足4.70 4.58 4.884.58 4.554.44 4.85 4.62
半周ラップ18.79 18.67 19.3818.83 18.7719.20 19.38 19.09
展示タイム6.85 6.82 6.816.80 6.786.79 6.80 6.84
直線タイム7.66 7.60 7.617.54 7.547.47 7.58 7.70
佐竹  太一まわり足4.49 4.654.58 4.62 4.63 4.334.51 4.54
半周ラップ18.69 18.5818.75 18.68 18.79 18.7318.85 18.65
展示タイム6.88 6.956.82 6.80 6.78 6.896.93 6.82
直線タイム7.52 7.547.61 7.59 7.38 7.337.72 7.52
齋藤  達希まわり足4.49 4.56 4.484.45 4.36 4.494.73 4.65
半周ラップ18.98 19.13 18.6618.88 18.83 18.8419.01 19.10
展示タイム6.92 6.86 6.836.82 6.77 6.836.94 6.83
直線タイム7.71 7.73 7.517.44 7.42 7.427.54 7.52
池田 奈津美まわり足4.67 4.584.61 4.644.59 4.40 4.474.64
半周ラップ18.80 19.0318.91 18.8619.11 18.47 18.8918.85
展示タイム6.82 6.866.75 6.826.74 6.76 6.756.78
直線タイム7.60 7.507.63 7.607.55 7.40 7.367.41
土井  祥伍まわり足4.71 4.644.58 4.62 4.494.62 4.50
半周ラップ18.97 18.7819.15 18.73 18.7319.04 18.86
展示タイム6.89 6.986.89 6.83 6.796.83 6.85
直線タイム7.69 7.717.54 7.66 7.567.48 7.55
上田  龍星まわり足4.72 4.344.52 4.394.36 4.29 4.494.34 4.52
半周ラップ18.44 18.4818.43 18.2018.44 18.26 18.1018.35 18.26
展示タイム6.88 6.846.81 6.726.74 6.78 6.766.89 6.71
直線タイム7.44 7.477.62 7.507.35 7.43 7.217.54 7.43
栗原  直也まわり足4.39 4.454.38 4.39 4.474.50 4.584.47
半周ラップ18.64 18.7318.64 18.42 18.8218.68 18.5318.66
展示タイム6.99 6.876.92 6.96 6.866.76 6.846.80
直線タイム7.57 7.617.55 7.50 7.597.45 7.337.58
櫻井   優まわり足4.45 4.344.52 4.20 4.254.53 4.40 4.48
半周ラップ18.65 18.8318.55 18.44 18.5118.78 18.68 18.73
展示タイム6.81 6.896.82 6.79 6.746.75 6.72 6.75
直線タイム7.50 7.517.64 7.43 7.367.37 7.52 7.48
松本  純平まわり足4.52 4.424.54 4.40 4.474.53 4.50 4.61
半周ラップ18.80 18.7818.69 18.62 18.8118.80 18.74 18.72
展示タイム6.85 6.866.80 6.82 6.816.82 6.83 6.79
直線タイム7.62 7.657.49 7.52 7.637.51 7.61 7.47
野見山 拓己まわり足4.36 4.404.35 4.46 4.244.56 4.39 4.51
半周ラップ19.09 19.0518.97 18.69 18.7418.71 19.02 18.87
展示タイム6.88 6.936.86 6.70 6.846.79 6.82 6.78
直線タイム7.53 7.517.68 7.41 7.627.35 7.53 7.63
一色  凌雅まわり足4.31 4.58 4.604.53
半周ラップ18.97 18.86 18.9418.74
展示タイム6.93 6.87 6.866.79
直線タイム7.78 7.78 7.697.65
大江   純まわり足4.58 4.574.61 4.57 4.484.42 4.51
半周ラップ19.00 18.6718.81 18.59 18.7218.76 18.91
展示タイム6.80 6.816.80 6.93 6.866.78 6.84
直線タイム7.56 7.497.66 7.58 7.617.37 7.49
江藤  敦宏まわり足4.59 4.89 4.764.81 4.784.61 4.77
半周ラップ19.09 18.62 19.0418.84 18.7719.05 19.07
展示タイム6.82 6.84 6.836.90 6.816.80 6.73
直線タイム7.61 7.62 7.527.57 7.557.47 7.50
大澤  風葵まわり足4.81 4.794.57 4.584.77 4.67 4.544.72 4.93
半周ラップ18.73 18.6118.81 18.7618.66 18.53 18.8518.79 18.93
展示タイム6.91 6.846.78 6.766.84 6.76 6.736.88 6.77
直線タイム7.56 7.457.46 7.387.44 7.27 7.397.58 7.43
小川 竜太朗まわり足4.70 4.674.63 4.71 4.51 4.774.50
半周ラップ19.08 18.8618.94 18.60 18.84 18.8018.73
展示タイム6.87 6.826.85 6.75 6.86 6.806.89
直線タイム7.58 7.537.59 7.44 7.53 7.467.60
宮崎  安奈まわり足4.85 4.50 4.554.59 4.584.92 4.584.48
半周ラップ19.23 18.65 18.8818.85 18.7319.06 19.1819.04
展示タイム6.89 6.83 6.776.79 6.796.77 6.846.78
直線タイム7.71 7.37 7.547.58 7.457.36 7.447.45
仲本   舜まわり足4.73 4.735.21 4.37 4.75 4.404.53
半周ラップ19.53 19.1719.25 18.97 19.01 19.2319.03
展示タイム6.86 6.926.90 6.91 6.84 6.946.80
直線タイム7.58 7.567.77 7.59 7.57 7.437.52
山下  智己まわり足4.53 4.47 4.284.42 4.354.33 4.53
半周ラップ18.64 18.61 18.7818.34 18.8718.59 18.65
展示タイム6.86 6.77 6.766.78 6.736.76 6.81
直線タイム7.54 7.41 7.427.52 7.337.47 7.51
阿部  未侑まわり足4.81 4.70 4.725.07 4.88 4.824.75
半周ラップ19.89 19.46 19.6019.48 19.82 20.0419.84
展示タイム6.97 6.95 6.916.90 6.89 6.866.95
直線タイム7.79 7.68 7.757.76 7.54 7.567.69