• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[GⅢ]サッポロビールカップ

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
都築  正治まわり足4.75 4.674.66 4.50
半周ラップ18.64 18.6918.29 18.17
展示タイム6.82 6.646.73 6.60
直線タイム7.46 7.417.52 7.43
森林   太まわり足4.75 4.64 4.714.56 4.64 4.464.54 4.61 4.70
半周ラップ18.86 18.56 19.0918.46 18.90 18.8418.75 18.80 19.02
展示タイム6.80 6.79 6.716.70 6.66 6.586.72 6.78 6.81
直線タイム7.54 7.56 7.367.60 7.62 7.467.57 7.68 7.72
荒井  輝年まわり足4.99 4.51 4.654.78 5.074.61 4.69 4.564.84 4.78
半周ラップ18.21 18.24 18.2818.30 18.3818.46 18.51 18.5618.32 18.59
展示タイム6.61 6.61 6.586.52 6.606.74 6.75 6.716.72 6.79
直線タイム7.57 7.57 7.497.60 7.297.62 7.58 7.517.75 7.70
津留 浩一郎まわり足4.66 4.36 4.714.57 4.564.78 4.59 4.544.71 4.67
半周ラップ18.74 18.12 18.5418.45 18.3418.32 18.28 18.6018.84 18.78
展示タイム6.57 6.62 6.596.69 6.736.64 6.66 6.666.88 6.76
直線タイム7.66 7.47 7.447.62 7.417.59 7.51 7.637.80 7.54
天野   誠まわり足4.71 4.66 4.904.58 4.69 4.844.66 4.77 4.74
半周ラップ18.55 18.15 18.5418.66 18.35 18.4618.61 18.82 18.79
展示タイム6.73 6.62 6.676.84 6.59 6.626.69 6.80 6.65
直線タイム7.58 7.50 7.597.46 7.66 7.397.67 7.70 7.63
高橋  真吾まわり足4.57 4.505.18 4.64 4.664.83 4.83 4.75 4.86
半周ラップ18.31 18.7018.60 18.63 18.8319.11 18.42 18.64 19.39
展示タイム6.73 6.756.74 6.77 6.726.71 6.70 6.83 6.84
直線タイム7.62 7.477.53 7.53 7.547.58 7.50 7.61 7.73
川原  正明まわり足4.61 4.43 4.774.64 4.654.55 4.78 4.844.60 4.74
半周ラップ18.34 18.33 18.4618.42 18.2718.21 18.53 18.1318.26 18.74
展示タイム6.61 6.65 6.696.52 6.546.64 6.64 6.566.62 6.64
直線タイム7.58 7.62 7.567.70 7.407.25 7.61 7.427.69 7.44
齊藤   仁まわり足4.45 4.384.31 4.77 4.564.65 4.524.70 4.814.66
半周ラップ18.10 18.1918.42 18.48 18.3518.17 18.3518.09 18.4118.66
展示タイム6.59 6.766.58 6.63 6.566.75 6.586.69 6.636.67
直線タイム7.48 7.447.34 7.40 7.337.47 7.307.51 7.497.38
坂口   周まわり足4.51 4.62 4.424.41 4.58 4.564.46 4.834.57 4.54
半周ラップ18.41 18.51 18.5018.35 18.50 18.7218.30 18.4018.65 18.76
展示タイム6.64 6.70 6.786.67 6.66 6.766.74 6.676.76 6.74
直線タイム7.42 7.58 7.317.57 7.60 7.437.57 7.347.60 7.63
中島  孝平まわり足4.49 4.345.03 4.864.78 4.73 4.784.58 4.924.73
半周ラップ18.22 18.4418.43 18.2918.23 18.26 18.5218.34 18.3918.74
展示タイム6.70 6.786.70 6.766.65 6.65 6.666.68 6.706.73
直線タイム7.50 7.517.59 7.507.51 7.48 7.327.74 7.517.51
待鳥  雄紀まわり足4.50 4.454.56 4.48 4.64 4.625.01 4.74
半周ラップ18.40 18.3818.62 18.18 18.17 18.4218.53 19.09
展示タイム6.64 6.686.61 6.64 6.58 6.636.69 6.78
直線タイム7.51 7.617.67 7.50 7.56 7.597.54 7.61
山本  修一まわり足4.52 4.75 4.74
半周ラップ18.45 18.53 18.95
展示タイム6.59 6.62 6.71
直線タイム7.48 7.61 7.55
大橋 純一郎まわり足4.48 4.57 4.664.87 4.38 4.624.63 4.714.56 4.58
半周ラップ18.10 18.41 18.3218.29 18.28 18.4318.42 18.3618.62 18.60
展示タイム6.59 6.79 6.716.75 6.66 6.686.64 6.866.79 6.72
直線タイム7.46 7.52 7.517.36 7.56 7.517.40 7.517.63 7.51
宇佐見  淳まわり足4.74 4.66 4.664.55 4.424.52 4.584.88 4.844.81
半周ラップ18.65 18.46 18.3518.47 18.7818.34 18.7918.33 18.5318.70
展示タイム6.73 6.69 6.746.64 6.766.59 6.796.64 6.736.72
直線タイム7.53 7.51 7.547.52 7.427.53 7.447.47 7.477.31
田中 太一郎まわり足4.74 4.67 4.894.76 4.89 4.464.66 4.60 4.76
半周ラップ18.78 18.45 18.4618.80 18.50 18.8518.89 18.86 19.41
展示タイム6.66 6.74 6.686.76 6.79 6.746.71 6.80 6.94
直線タイム7.59 7.47 7.547.40 7.56 7.427.70 7.71 7.68
高橋  直哉まわり足4.77 4.574.62 4.66 4.834.66 4.67 4.99 5.12
半周ラップ18.47 18.8218.34 18.97 18.9818.43 18.70 18.62 18.79
展示タイム6.74 6.716.61 6.78 6.716.73 6.66 6.87 6.75
直線タイム7.52 7.497.62 7.46 7.707.58 7.54 7.65 7.54
鈴木  智啓まわり足4.38 4.65 4.474.70 4.40 4.524.45 4.644.53 5.16
半周ラップ18.21 18.38 18.6118.50 18.30 18.4918.51 18.5018.94 18.75
展示タイム6.71 6.58 6.766.58 6.63 6.776.72 6.716.88 6.78
直線タイム7.48 7.46 7.467.54 7.57 7.567.64 7.537.66 7.61
若林   将まわり足4.50 4.294.47 4.51 4.784.59 4.704.54 4.624.98
半周ラップ18.36 18.4218.18 18.30 18.5518.42 18.5518.27 18.5018.54
展示タイム6.69 6.756.81 6.77 6.766.87 6.686.67 6.686.76
直線タイム7.56 7.467.43 7.48 7.437.49 7.427.52 7.567.47
井上  大輔まわり足4.42 4.594.61 4.50 4.614.70 4.63 4.544.61 4.72
半周ラップ18.32 18.4818.41 18.46 18.6018.39 18.52 18.6018.53 19.14
展示タイム6.77 6.606.73 6.80 6.756.82 6.78 6.786.84 6.82
直線タイム7.66 7.487.50 7.50 7.477.57 7.35 7.637.64 7.54
三宅  健太まわり足4.61 4.56 4.644.73 4.704.59 5.22 4.81 4.94
半周ラップ18.29 18.58 18.5118.44 18.3518.70 18.74 18.69 18.94
展示タイム6.57 6.69 6.596.70 6.676.62 6.84 6.67 6.74
直線タイム7.50 7.56 7.417.66 7.417.42 7.65 7.56 7.45
有賀  達也まわり足4.42 4.414.81 4.72 4.654.36 4.704.67 4.404.40 4.81
半周ラップ18.36 18.7118.54 18.34 18.4918.05 18.2618.23 18.7218.20 18.54
展示タイム6.68 6.596.70 6.75 6.706.68 6.606.61 6.736.74 6.81
直線タイム7.61 7.557.31 7.42 7.457.43 7.477.42 7.627.58 7.39
渋谷  明憲まわり足4.25 4.454.72 4.54 4.504.61 4.65 4.824.46 4.64
半周ラップ18.39 18.5718.18 18.27 18.4118.52 18.63 18.2118.62 18.84
展示タイム6.80 6.606.60 6.68 6.796.74 6.83 6.726.85 6.84
直線タイム7.62 7.467.34 7.63 7.527.65 7.56 7.577.71 7.47
松崎 祐太郎まわり足4.44 4.53 4.654.38 4.644.61 4.664.62 4.834.80 4.80
半周ラップ18.57 18.83 18.6318.54 18.7418.49 18.6218.55 19.0219.04 18.95
展示タイム6.69 6.73 6.586.59 6.626.75 6.626.80 6.616.87 6.65
直線タイム7.34 7.56 7.427.63 7.467.66 7.247.44 7.607.75 7.56
楠原  正剛まわり足4.46 4.54 4.394.37 4.314.58 4.69 4.544.48 4.59
半周ラップ18.69 18.20 18.3418.20 18.5718.44 18.42 18.5918.42 18.61
展示タイム6.64 6.62 6.706.56 6.676.69 6.76 6.636.81 6.69
直線タイム7.41 7.50 7.577.50 7.397.39 7.47 7.587.72 7.48
稗田  聖也まわり足4.60 4.40 4.554.70 4.565.14 4.63 4.525.08 4.87
半周ラップ18.10 18.14 18.6818.26 18.4018.46 18.18 18.5818.77 18.77
展示タイム6.65 6.54 6.586.74 6.606.72 6.71 6.626.81 6.65
直線タイム7.54 7.54 7.327.53 7.347.56 7.55 7.397.68 7.39
深谷  知博まわり足4.40 4.344.32 4.374.62 4.374.46 4.72 4.684.99 4.59
半周ラップ18.20 18.1418.16 18.2218.16 18.0118.50 18.24 18.3218.34 18.43
展示タイム6.73 6.806.54 6.716.70 6.746.76 6.67 6.776.68 6.74
直線タイム7.32 7.437.54 7.347.46 7.237.34 7.53 7.437.52 7.54
相原  利章まわり足4.39 4.54 4.704.27 4.584.34 4.634.62 4.54
半周ラップ18.67 18.54 18.9018.25 18.7718.46 18.7818.60 18.80
展示タイム6.75 6.76 6.666.71 6.676.68 6.646.54 6.82
直線タイム7.43 7.51 7.737.50 7.687.50 7.517.60 7.69
石岡  将太まわり足4.63 4.46 4.584.40 4.594.82 4.625.14 4.604.50 4.69
半周ラップ18.23 18.11 18.1818.49 18.3418.34 18.4018.31 18.6018.50 18.63
展示タイム6.80 6.69 6.576.67 6.666.65 6.746.79 6.826.70 6.78
直線タイム7.51 7.47 7.697.58 7.337.58 7.537.58 7.487.68 7.49
渡部   悟まわり足4.94 4.424.41 4.58 5.154.22 4.58 4.52 4.86
半周ラップ18.45 18.4718.42 18.46 18.5518.12 18.39 18.56 19.18
展示タイム6.69 6.726.74 6.66 6.706.69 6.81 6.67 6.88
直線タイム7.62 7.467.54 7.62 7.427.58 7.67 7.60 7.73
乃村  康友まわり足4.54 4.524.64 4.55 4.66 4.63 4.66 4.58
半周ラップ18.36 18.7118.43 18.53 18.60 18.46 18.86 18.62
展示タイム6.59 6.606.61 6.85 6.71 6.66 6.76 6.82
直線タイム7.53 7.467.64 7.47 7.53 7.46 7.69 7.68
半田  尚也まわり足4.56 4.634.60 4.82 4.67 4.784.79 4.69 4.67
半周ラップ18.48 18.8618.68 19.10 18.73 18.9019.22 19.00 19.32
展示タイム6.67 6.796.60 6.81 6.75 6.696.81 6.63 6.92
直線タイム7.68 7.697.71 7.70 7.68 7.667.84 7.80 7.71
岡村  将也まわり足4.62 4.46 4.624.54 4.34 4.424.70 4.604.60 4.90
半周ラップ18.28 18.42 18.6218.23 18.17 18.7018.27 18.4918.50 19.30
展示タイム6.71 6.65 6.636.82 6.72 6.686.76 6.816.70 6.78
直線タイム7.58 7.60 7.497.42 7.55 7.417.52 7.587.75 7.51
下寺  秀和まわり足4.89 4.544.86
半周ラップ18.28 18.4318.59
展示タイム6.84 6.696.70
直線タイム7.53 7.427.51
金子   萌まわり足4.42 4.534.54 4.664.58 4.62 4.594.65 4.864.76
半周ラップ18.10 18.2018.03 18.0918.22 18.25 18.3618.14 18.4918.25
展示タイム6.60 6.766.63 6.656.71 6.66 6.726.68 6.666.82
直線タイム7.40 7.427.49 7.427.58 7.66 7.427.42 7.447.46
向井田 佑紀まわり足4.66 4.474.71 4.74 4.73 4.664.73 4.55 4.75
半周ラップ18.18 18.5318.43 18.82 18.38 18.9018.40 18.62 18.88
展示タイム6.59 6.636.53 6.65 6.68 6.596.71 6.69 6.76
直線タイム7.54 7.357.62 7.44 7.50 7.417.51 7.55 7.55
羽野  直也まわり足4.70 4.424.75 4.54 4.404.61 4.684.77 欠 場
半周ラップ18.46 18.3518.35 18.67 18.3118.56 18.5718.94
展示タイム6.70 6.706.76 6.77 6.586.75 6.686.71
直線タイム7.49 7.497.36 7.49 7.357.59 7.357.50
三浦  裕貴まわり足4.55 4.61 4.474.71 4.514.50 4.594.73 4.61 4.88
半周ラップ18.41 18.31 18.3818.22 18.5818.45 18.4618.43 18.50 18.58
展示タイム6.65 6.62 6.656.69 6.756.83 6.746.77 6.88 6.78
直線タイム7.48 7.53 7.557.50 7.517.71 7.657.60 7.71 7.71
澤崎  雄哉まわり足4.56 4.814.89 4.83 4.60 5.084.70 4.66 4.98
半周ラップ18.45 18.4118.74 18.59 18.63 18.6118.69 18.78 18.78
展示タイム6.70 6.746.62 6.84 6.85 6.706.74 6.89 6.77
直線タイム7.60 7.477.60 7.46 7.54 7.617.67 7.66 7.86
佐々木 翔斗まわり足4.48 4.724.51 4.74 4.564.68 4.654.69 4.544.78 4.77
半周ラップ18.28 18.5318.86 18.66 18.2618.38 18.8118.23 18.6918.58 18.90
展示タイム6.58 6.676.60 6.74 6.576.78 6.636.73 6.806.78 6.75
直線タイム7.44 7.667.64 7.60 7.417.52 7.557.46 7.497.59 7.43
新田  洋一まわり足4.64 4.654.45 4.50 4.824.48 4.56 4.66
半周ラップ18.94 18.8518.79 18.67 18.7218.78 18.51 18.88
展示タイム6.65 6.666.70 6.66 6.696.76 6.70 6.66
直線タイム7.61 7.517.59 7.58 7.457.34 7.43 7.46
牧山  敦也まわり足4.50 4.51 4.484.74 4.54 4.754.73 欠 場
半周ラップ18.63 18.77 18.8918.53 18.65 19.1018.82
展示タイム6.74 6.71 6.656.70 6.63 6.676.74
直線タイム7.64 7.67 7.437.70 7.68 7.547.61
加倉  侑征まわり足4.68 4.534.60 5.34 4.70 5.06
半周ラップ18.27 18.8218.30 18.10 18.57 18.23
展示タイム6.68 6.666.72 6.62 6.70 6.64
直線タイム7.58 7.327.66 7.53 7.26 7.69
櫻井   優まわり足4.38 4.40 4.484.38 4.464.45 4.62 4.424.62 4.53
半周ラップ18.31 18.43 18.3518.24 18.4018.06 18.29 18.3818.50 18.78
展示タイム6.60 6.73 6.536.58 6.606.62 6.64 6.596.80 6.68
直線タイム7.50 7.52 7.257.43 7.397.42 7.46 7.387.53 7.38
荒牧  凪沙まわり足4.46 4.544.26 4.61 4.604.79 4.744.54 4.924.50 4.86
半周ラップ18.63 18.4218.06 18.46 18.5418.66 18.8518.17 18.8718.74 18.76
展示タイム6.80 6.546.56 6.68 6.646.59 6.676.64 6.586.82 6.86
直線タイム7.46 7.607.38 7.49 7.387.43 7.397.48 7.587.69 7.54
坂本  雄紀まわり足4.75 4.544.89 4.854.93 4.74 4.944.65 4.63 5.30
半周ラップ18.18 19.1418.51 18.3419.10 18.34 18.8018.61 18.57 18.63
展示タイム6.64 6.626.57 6.616.68 6.73 6.746.69 6.68 6.70
直線タイム7.48 7.397.46 7.477.44 7.38 7.307.53 7.63 7.50
長谷川 晴哉まわり足4.32 4.604.78 4.58 4.464.62 4.504.67 4.634.53 4.62
半周ラップ18.13 18.3318.42 18.54 18.5418.43 18.6218.22 18.5018.46 19.08
展示タイム6.61 6.646.74 6.66 6.646.73 6.596.75 6.706.74 6.82
直線タイム7.46 7.427.49 7.62 7.387.42 7.357.60 7.587.71 7.59
塚越  海斗まわり足4.66 4.42 4.72 4.744.51 4.384.67 4.545.12
半周ラップ18.51 19.27 18.54 18.5018.29 18.8218.53 18.6918.88
展示タイム6.83 6.63 6.78 6.666.66 6.636.65 6.756.71
直線タイム7.77 7.50 7.61 7.537.54 7.427.42 7.547.54