• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第57回サンケイスポーツ杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目最終日
高橋  二朗まわり足4.56 4.19 5.73 4.615.45 4.734.75 4.85
半周ラップ18.64 18.39 20.15 18.8618.52 18.6618.56 18.76
展示タイム6.75 6.71 7.15 6.946.74 6.766.74 6.76
直線タイム7.75 7.78 8.12 8.057.70 7.757.76 7.77
増田  弘喜まわり足4.48 4.42 5.165.12 5.214.63 4.975.25 4.65
半周ラップ18.49 18.58 19.3919.34 19.2518.56 18.8018.64 18.67
展示タイム6.66 6.69 6.737.14 7.036.68 6.796.76 6.77
直線タイム7.77 7.83 7.878.15 8.117.71 7.847.93 7.76
川崎  智幸まわり足4.67 4.534.56 4.394.94 4.684.29 4.534.20 5.15
半周ラップ18.73 18.3218.49 18.1719.31 18.6618.30 18.3818.32 18.25
展示タイム6.83 6.776.77 6.747.10 6.926.73 6.706.84 6.87
直線タイム7.67 7.707.68 7.728.06 7.847.65 7.787.86 7.87
本吉  正樹まわり足4.57 4.70 4.665.95 4.85 4.635.03 4.89
半周ラップ18.56 18.64 18.7020.61 19.33 18.8318.87 18.81
展示タイム6.73 6.67 6.737.39 6.84 6.836.90 6.77
直線タイム7.72 7.72 7.758.73 7.75 7.797.74 7.81
鈴木   博まわり足4.61 4.664.59 4.534.79 4.674.38 4.574.22 4.53
半周ラップ18.43 18.3618.56 18.7419.28 18.8818.42 18.5818.41 18.81
展示タイム6.68 6.736.71 6.737.02 6.986.75 6.786.73 6.82
直線タイム7.84 7.767.79 7.848.10 8.117.72 7.797.84 7.98
加藤  高史まわり足4.59 4.304.67 5.58 4.864.61 4.454.47 4.62
半周ラップ18.47 18.5918.62 19.87 18.9818.51 18.5918.30 18.46
展示タイム6.79 6.756.73 7.04 7.026.68 6.826.73 6.88
直線タイム7.81 7.617.70 8.14 7.967.80 7.737.89 7.73
中里  優子まわり足4.36 4.624.46 4.684.99 4.904.78 4.79--.--
半周ラップ18.73 18.8918.51 19.0719.18 18.9518.86 18.7918.98
展示タイム6.67 6.666.67 6.727.00 6.976.68 6.72-.--
直線タイム7.86 7.857.75 7.767.90 8.087.67 7.84--.--
富永  正人まわり足4.81 4.60 4.594.62 4.52 4.594.27 4.42
半周ラップ18.68 18.31 18.6218.90 18.46 18.3818.19 18.38
展示タイム6.76 6.82 6.797.02 6.80 6.776.75 6.75
直線タイム7.79 7.74 7.838.00 7.78 7.807.79 7.84
森岡  まきまわり足4.79 4.64 5.134.88 4.76 4.54 4.55
半周ラップ18.85 18.74 18.6219.28 18.97 18.70 18.78
展示タイム6.68 6.71 6.747.07 6.76 6.74 6.80
直線タイム7.73 7.75 7.658.06 7.79 7.82 7.78
多羅尾 達之まわり足4.40 4.644.67 4.72 4.50 4.944.65
半周ラップ18.35 19.0919.33 19.18 18.44 18.7718.72
展示タイム6.71 6.906.86 6.92 6.95 6.856.83
直線タイム7.77 7.817.71 8.05 7.73 7.847.75
繁野谷 圭介まわり足4.67 4.474.35 4.485.77 4.904.63 4.50--.--
半周ラップ18.75 18.3618.50 18.9820.46 19.1018.63 18.9919.19
展示タイム6.75 6.696.72 6.737.22 7.066.78 6.76-.--
直線タイム7.78 7.727.81 7.778.57 8.157.81 7.77--.--
茶谷   桜まわり足4.62 4.34 4.575.14 4.944.64 4.484.55
半周ラップ18.64 18.34 18.8119.73 19.4018.84 18.6218.81
展示タイム6.73 6.74 6.817.09 6.926.77 6.736.77
直線タイム7.59 7.69 7.608.20 8.117.91 7.797.88
中島  孝平まわり足4.97 4.464.49 4.724.80 4.774.68 4.604.49 4.65
半周ラップ18.37 18.2918.48 18.1818.98 18.7918.37 18.5518.62 18.40
展示タイム6.80 6.846.81 6.807.14 6.926.90 6.816.69 6.75
直線タイム7.70 7.737.91 7.788.09 7.967.85 7.817.89 7.77
西川 新太郎まわり足4.67 4.27 4.675.16 4.534.44 4.47 4.64
半周ラップ18.61 18.53 18.7919.71 19.1118.79 18.62 18.98
展示タイム6.84 6.72 6.807.05 7.076.84 6.80 6.85
直線タイム7.72 7.80 7.898.08 7.897.72 7.83 7.81
萩原  秀人まわり足4.56 4.494.62 4.724.64 4.464.59 4.53--.--
半周ラップ18.50 18.2218.20 18.4119.08 18.8918.56 18.4018.37
展示タイム6.81 6.786.76 6.817.06 6.916.68 6.74-.--
直線タイム7.67 7.727.59 7.738.25 7.897.81 7.76--.--
柳沢   一まわり足4.44 4.504.44 4.444.60 4.924.68 4.42--.--
半周ラップ18.34 18.4618.24 18.5418.99 19.1018.74 18.4318.69
展示タイム6.70 6.766.74 6.777.03 7.086.83 6.69-.--
直線タイム7.71 7.677.69 7.917.82 7.987.77 7.85--.--
木村  浩士まわり足4.50 4.31 4.594.97 4.53 4.434.16
半周ラップ18.66 18.34 18.7219.39 18.50 18.9718.58
展示タイム6.77 6.73 6.796.98 6.78 6.876.76
直線タイム7.80 7.74 7.858.14 7.78 7.987.90
森定  晃史まわり足4.48 4.714.57 4.604.75 4.614.41 4.624.45 4.63
半周ラップ18.58 18.6218.71 18.9919.17 19.0918.50 18.7918.64 18.89
展示タイム6.68 6.736.82 6.757.00 6.826.74 6.816.72 6.80
直線タイム7.83 7.727.76 7.778.09 7.797.97 7.837.78 7.93
川尻  泰輔まわり足4.53 4.624.56 4.76 4.714.47 4.28 4.66
半周ラップ18.48 18.5718.54 19.26 18.9018.62 18.53 18.70
展示タイム6.71 6.716.75 7.13 7.026.71 6.70 6.68
直線タイム7.68 7.597.85 8.06 8.007.76 7.84 7.65
佐竹  友樹まわり足4.49 4.524.42 5.12 4.40 4.464.35 4.34
半周ラップ18.72 18.2718.56 19.76 18.52 18.5118.46 18.51
展示タイム6.73 6.776.78 7.13 6.82 6.796.80 6.69
直線タイム7.62 7.767.77 8.33 7.78 7.737.82 7.81
小倉  康典まわり足4.65 4.45 4.704.90 4.954.55 4.25
半周ラップ18.85 18.62 18.6519.51 19.4718.80 18.66
展示タイム6.78 6.70 6.767.13 7.126.79 6.74
直線タイム7.78 7.73 7.868.09 7.987.77 7.94
鈴木  勝博まわり足4.57 4.684.64 4.64
半周ラップ18.56 18.2018.43 18.40
展示タイム6.68 6.696.73 6.74
直線タイム7.70 7.747.59 7.65
原  加央理まわり足4.34 4.644.86 5.05 4.664.51 4.56--.--
半周ラップ18.37 18.6318.76 19.12 18.6518.76 18.3318.51
展示タイム6.68 6.756.73 7.09 6.916.73 6.71-.--
直線タイム7.72 7.667.82 7.93 7.847.54 7.72--.--
黄金井 力良まわり足4.68 4.544.59 4.86 4.53 4.604.30 4.61
半周ラップ18.82 18.9918.60 19.41 18.97 18.9218.57 18.90
展示タイム6.72 6.726.66 6.95 6.75 6.746.79 6.77
直線タイム7.89 7.877.77 8.23 7.80 7.897.84 7.92
藤堂  里香まわり足4.59 4.784.82 4.73 4.64 4.674.74
半周ラップ18.81 18.8018.84 19.00 18.81 19.4318.85
展示タイム6.71 6.706.73 6.93 6.79 6.796.80
直線タイム7.72 7.727.75 7.93 7.77 7.837.83
前田  聖文まわり足4.44 4.804.29 5.46 4.654.45 4.614.41 5.01
半周ラップ18.48 18.6218.42 20.10 18.9318.62 18.9318.56 18.79
展示タイム6.72 6.826.74 7.13 6.916.82 6.836.75 6.83
直線タイム7.69 7.737.81 8.35 8.037.78 7.707.78 7.66
磯部   誠まわり足4.77 4.574.64 4.53
半周ラップ18.69 18.5118.62 18.61
展示タイム6.74 6.746.69 6.68
直線タイム7.76 7.737.74 7.77
中田  友也まわり足4.76 4.534.67 4.78 4.39 4.634.40 4.53
半周ラップ18.76 18.6118.48 19.04 18.45 18.6318.63 18.55
展示タイム6.79 6.786.77 6.96 6.84 6.876.77 6.82
直線タイム7.66 7.817.82 8.13 7.81 7.817.90 7.78
吉田  祐貴まわり足4.40 4.62 4.544.83 4.39 4.684.41 4.67
半周ラップ18.49 18.38 18.4318.90 18.30 18.7018.55 18.64
展示タイム6.74 6.69 6.637.07 6.76 6.726.75 6.77
直線タイム7.69 7.59 7.728.09 7.70 7.797.63 7.81
小池  哲也まわり足4.27 4.594.58 4.595.14 4.834.65 4.574.50 4.75
半周ラップ18.42 18.3718.37 18.2419.36 18.8218.81 18.6118.46 18.26
展示タイム6.67 6.706.76 6.686.99 7.006.66 6.666.70 6.74
直線タイム7.74 7.847.62 7.648.30 8.037.72 7.877.78 7.82
前原   哉まわり足4.60 4.47 5.06 4.824.39 4.73 4.57
半周ラップ18.54 18.34 19.48 18.8318.36 18.52 19.18
展示タイム6.68 6.66 6.96 6.956.69 6.68 6.70
直線タイム7.70 7.73 8.11 8.027.67 7.57 7.62
菊地  敬介まわり足4.42 4.61 4.645.03 4.66 4.62
半周ラップ18.42 18.51 18.5219.31 18.89 18.56
展示タイム6.80 6.73 6.837.05 6.84 6.78
直線タイム7.75 7.89 7.828.27 7.98 7.81
片岡  大地まわり足4.69 4.47 4.565.03 4.44 4.60 4.63
半周ラップ18.39 18.69 18.4819.11 18.39 18.69 18.71
展示タイム6.74 6.73 6.767.07 6.87 6.77 6.81
直線タイム7.61 7.64 7.817.93 7.72 7.85 7.89
井上  忠政まわり足4.42 4.83
半周ラップ18.62 18.67
展示タイム6.79 6.75
直線タイム7.64 7.91
黒野  元基まわり足4.45 4.534.43 4.414.91 4.574.66 4.50--.--
半周ラップ18.12 18.3918.51 18.2819.11 18.9418.71 18.5518.57
展示タイム6.67 6.606.74 6.676.96 6.856.68 6.76-.--
直線タイム7.59 7.637.66 7.758.01 7.917.69 7.74--.--
福田  翔吾まわり足4.56 4.814.59 4.70 4.874.34 4.24 4.63
半周ラップ18.34 18.7318.58 18.93 19.2518.36 18.75 18.50
展示タイム6.70 6.816.79 6.93 7.086.79 6.70 6.84
直線タイム7.66 7.787.75 8.05 8.197.78 7.88 7.83
松本  純平まわり足4.51 4.724.36 4.484.56 4.574.59 4.36
半周ラップ18.60 18.2718.51 18.5418.75 18.8318.47 18.50
展示タイム6.78 6.716.71 6.636.79 6.786.69 6.73
直線タイム7.68 7.587.63 7.868.00 7.847.63 7.83
生方  靖亜まわり足4.43 4.954.78 5.31 4.934.83 4.974.45 4.89
半周ラップ18.29 18.7818.93 19.94 19.3418.89 19.1218.20 18.76
展示タイム6.71 6.756.70 7.20 6.966.79 6.596.67 6.70
直線タイム7.78 7.697.82 8.53 8.157.66 7.817.75 7.82
栗原  一馬まわり足4.67 4.71 5.82 4.884.64 4.654.58 4.95
半周ラップ18.84 18.62 20.11 19.1218.77 19.0418.65 18.91
展示タイム6.79 6.82 7.18 7.046.73 6.766.80 6.78
直線タイム7.77 7.85 8.49 8.087.86 7.897.73 7.83
砂長  知輝まわり足4.53 4.674.39 4.564.82 4.844.44 4.734.44 4.75
半周ラップ18.64 18.5118.80 18.7119.32 19.2318.73 18.9218.43 18.68
展示タイム6.76 6.736.63 6.766.93 7.066.75 6.796.69 6.77
直線タイム7.64 7.727.68 7.608.10 7.997.76 7.867.74 7.79
上瀧  絢也まわり足4.78 4.84 5.26 5.094.94 4.75 4.62
半周ラップ19.17 19.00 19.83 19.6019.07 18.65 19.15
展示タイム6.82 6.79 6.95 6.996.73 6.79 6.69
直線タイム7.82 7.71 8.07 8.067.81 7.73 7.81
堀越  雄貴まわり足4.61 4.55 4.574.94 4.64 4.31 4.69
半周ラップ18.44 18.58 18.5619.12 18.51 18.50 18.76
展示タイム6.72 6.63 6.726.99 6.74 6.68 6.67
直線タイム7.66 7.69 7.758.09 7.72 7.80 7.76
仲   航太まわり足4.61 4.40 4.774.67 4.39 4.594.61
半周ラップ18.49 18.47 18.8918.89 18.71 18.8418.54
展示タイム6.81 6.76 6.766.98 6.77 6.866.71
直線タイム7.70 7.72 7.788.07 7.76 7.877.84
植木  美帆まわり足4.96 4.72 5.39 5.154.72 4.93 5.13
半周ラップ18.68 19.14 20.01 19.4218.79 18.56 18.95
展示タイム6.69 6.68 7.02 6.966.74 6.74 6.69
直線タイム7.59 7.77 8.17 7.927.81 7.66 7.79
坂本  一真まわり足4.75 4.88 5.64 4.814.51 4.55 4.73
半周ラップ19.08 18.70 19.84 19.2318.98 18.71 18.98
展示タイム6.74 6.72 7.11 7.116.82 6.80 6.78
直線タイム7.92 7.93 8.15 8.237.87 7.77 7.86
伊藤   栞まわり足4.84 4.82 5.89 5.614.60 4.89 4.99
半周ラップ19.08 19.06 20.11 19.8018.45 18.60 19.01
展示タイム6.80 6.63 7.15 6.966.78 6.71 6.82
直線タイム7.77 7.85 8.19 7.897.69 7.72 7.77