季節毎出目データ
集計期間:2024/03/01~2024/05/31
春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 2 1 4 | 1,350円 | 1 5 3 | 3,967円 | 1 2 3 | 1,130円 |
2R | 1 2 3 | 1,383円 | 1 2 6 | 1,490円 | 1 2 4 | 1,445円 |
3R | 1 2 3 | 1,800円 | 1 2 4 | 1,913円 | 2 1 3 | 2,287円 |
4R | 1 3 2 | 2,310円 | 1 2 6 | 3,917円 | 2 5 1 | 9,760円 |
5R | 1 2 4 | 1,243円 | 4 6 5 | 3,980円 | 1 3 4 | 2,130円 |
6R | 1 2 3 | 634円 | 1 3 2 | 1,050円 | 1 3 4 | 1,215円 |
7R | 1 3 2 | 563円 | 1 3 6 | 1,174円 | 3 1 5 | 1,898円 |
8R | 1 5 3 | 1,432円 | 1 3 6 | 7,350円 | 1 4 5 | 1,270円 |
9R | 1 2 3 | 1,045円 | 1 3 4 | 1,855円 | 1 2 4 | 1,193円 |
10R | 1 3 2 | 1,196円 | 1 3 5 | 1,666円 | 1 2 4 | 1,373円 |
11R | 1 3 2 | 1,434円 | 1 2 3 | 635円 | 1 3 4 | 1,040円 |
12R | 1 2 3 | 1,117円 | 1 4 5 | 2,743円 | 1 3 4 | 767円 |
集計期間:2024/06/01~2024/08/31
夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 2,288円 | 3 1 4 | 1,860円 | 1 4 5 | 3,880円 |
2R | 1 3 2 | 2,055円 | 2 1 4 | 2,885円 | 2 1 3 | 3,258円 |
3R | 1 4 2 | 2,353円 | 1 3 5 | 2,443円 | 1 2 3 | 2,470円 |
4R | 2 3 4 | 1,150円 | 1 2 6 | 1,520円 | 1 2 3 | 1,750円 |
5R | 1 3 2 | 2,513円 | 1 2 4 | 1,780円 | 1 2 3 | 2,917円 |
6R | 1 3 2 | 716円 | 1 2 3 | 550円 | 1 3 5 | 1,020円 |
7R | 1 3 2 | 995円 | 1 3 4 | 1,105円 | 2 1 4 | 3,837円 |
8R | 1 5 2 | 1,140円 | 1 4 5 | 1,393円 | 1 5 3 | 1,647円 |
9R | 1 3 2 | 1,257円 | 1 2 5 | 1,400円 | 1 4 5 | 7,197円 |
10R | 1 2 4 | 852円 | 1 2 3 | 1,015円 | 1 3 2 | 858円 |
11R | 1 2 3 | 1,390円 | 1 3 4 | 823円 | 1 2 4 | 835円 |
12R | 1 2 4 | 1,313円 | 1 3 5 | 1,393円 | 1 2 5 | 1,200円 |
集計期間:2024/09/01~2024/11/30
秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 2 4 | 2,328円 | 1 2 5 | 1,627円 | 1 4 3 | 2,343円 |
2R | 1 4 6 | 1,040円 | 2 1 5 | 2,840円 | 2 1 3 | 3,185円 |
3R | 3 2 5 | 4,040円 | 1 5 3 | 1,320円 | 4 6 1 | 1,670円 |
4R | 1 3 2 | 1,503円 | 4 1 6 | 7,310円 | 1 4 3 | 1,080円 |
5R | 1 2 3 | 2,471円 | 1 2 5 | 1,970円 | 1 4 2 | 2,893円 |
6R | 1 3 4 | 1,140円 | 1 3 2 | 1,293円 | 1 2 4 | 827円 |
7R | 1 2 3 | 1,066円 | 1 3 2 | 650円 | 1 6 3 | 4,537円 |
8R | 1 4 5 | 1,633円 | 1 5 3 | 1,650円 | 1 2 5 | 1,265円 |
9R | 1 2 3 | 764円 | 1 2 5 | 1,823円 | 1 3 2 | 2,013円 |
10R | 1 2 4 | 1,123円 | 1 3 4 | 1,297円 | 1 2 3 | 2,253円 |
11R | 1 2 3 | 1,070円 | 1 3 4 | 1,100円 | 1 4 2 | 1,962円 |
12R | 1 2 3 | 778円 | 1 2 4 | 1,013円 | 1 3 4 | 1,868円 |
集計期間:2024/12/01~2025/02/28
冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 1R | 1 4 2 | 2,610円 | 1 3 5 | 8,093円 | 1 2 4 | 1,200円 |
2R | 2 3 4 | 2,313円 | 3 1 5 | 5,027円 | 1 3 4 | 1,390円 |
3R | 1 3 2 | 1,650円 | 1 2 4 | 2,833円 | 2 1 4 | 3,683円 |
4R | 1 2 3 | 1,736円 | 1 3 2 | 1,773円 | 1 3 4 | 3,157円 |
5R | 1 2 4 | 927円 | 1 2 6 | 1,450円 | 1 3 4 | 1,937円 |
6R | 1 2 3 | 848円 | 1 2 4 | 877円 | 1 4 2 | 1,737円 |
7R | 1 2 3 | 1,250円 | 1 3 4 | 660円 | 3 1 4 | 1,030円 |
8R | 1 2 3 | 1,123円 | 1 5 2 | 1,125円 | 1 5 3 | 887円 |
9R | 1 4 3 | 2,075円 | 1 2 3 | 870円 | 1 3 2 | 1,297円 |
10R | 1 2 3 | 593円 | 2 1 3 | 2,433円 | 1 2 4 | 740円 |
11R | 1 2 3 | 695円 | 1 3 2 | 823円 | 1 2 4 | 997円 |
12R | 1 2 4 | 696円 | 1 3 2 | 1,452円 | 1 3 4 | 1,040円 |