季節毎出目データ
集計期間:2026/03/01~2026/05/31
| 春 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 1 2 4 | 1,317円 | 2 1 3 | 3,017円 | 1 3 2 | 1,400円 |
| 2R | 1 2 3 | 1,417円 | 1 3 2 | 1,693円 | 2 1 6 | 1,445円 |
| 3R | 1 3 2 | 1,635円 | 1 2 5 | 3,723円 | 2 1 3 | 1,285円 |
| 4R | 1 2 3 | 1,795円 | 2 4 5 | 1,850円 | 2 3 4 | 3,930円 |
| 5R | 1 4 5 | 3,345円 | 4 5 6 | 1,595円 | 3 2 1 | 3,775円 |
| 6R | 1 2 4 | 908円 | 1 2 3 | 1,115円 | 1 2 5 | 1,193円 |
| 7R | 1 3 5 | 1,340円 | 1 3 2 | 696円 | 1 3 4 | 627円 |
| 8R | 1 5 2 | 838円 | 1 2 4 | 1,547円 | 1 5 3 | 1,070円 |
| 9R | 1 2 3 | 663円 | 1 2 5 | 1,920円 | 1 2 4 | 860円 |
| 10R | 1 2 4 | 1,023円 | 1 3 5 | 2,228円 | 1 2 3 | 710円 |
| 11R | 1 2 5 | 2,162円 | 1 2 3 | 883円 | 1 3 4 | 1,203円 |
| 12R | 1 2 4 | 1,096円 | 1 2 3 | 693円 | 1 3 2 | 1,138円 |
集計期間:2026/06/01~2026/08/31
| 夏 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 1 2 3 | 1,205円 | 1 2 6 | 5,697円 | 4 5 6 | 17,490円 |
| 2R | 1 2 3 | 1,874円 | 4 1 2 | 5,130円 | 1 3 4 | 1,320円 |
| 3R | 1 2 3 | 3,235円 | 1 2 6 | 1,553円 | 1 5 6 | 2,843円 |
| 4R | 1 2 3 | 1,748円 | 1 3 5 | 1,310円 | 3 1 5 | 4,467円 |
| 5R | 1 3 4 | 3,628円 | 1 6 2 | 2,467円 | 1 2 4 | 855円 |
| 6R | 1 2 5 | 2,029円 | 1 3 4 | 1,166円 | 1 2 3 | 653円 |
| 7R | 1 2 3 | 1,763円 | 1 3 5 | 782円 | 1 3 4 | 955円 |
| 8R | 1 3 5 | 1,078円 | 1 2 5 | 1,710円 | 1 5 2 | 4,273円 |
| 9R | 4 5 1 | 12,476円 | 1 3 2 | 998円 | 1 5 4 | 2,803円 |
| 10R | 1 2 3 | 928円 | 1 2 4 | 1,083円 | 1 3 4 | 1,570円 |
| 11R | 1 3 2 | 859円 | 1 4 3 | 2,428円 | 1 2 3 | 784円 |
| 12R | 1 2 3 | 720円 | 1 2 4 | 776円 | 1 3 2 | 1,033円 |
集計期間:2025/09/01~2025/11/30
| 秋 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 1 4 3 | 3,980円 | 2 3 1 | 9,717円 | 1 2 4 | 1,945円 |
| 2R | 1 2 3 | 3,770円 | 4 2 6 | 2,100円 | 4 6 1 | 3,340円 |
| 3R | 1 2 4 | 2,110円 | 2 1 4 | 1,800円 | 2 4 1 | 2,145円 |
| 4R | 1 2 5 | 1,857円 | 1 2 6 | 1,050円 | 2 5 3 | 1,995円 |
| 5R | 1 3 5 | 2,553円 | 1 2 5 | 3,937円 | 1 2 4 | 1,040円 |
| 6R | 1 2 3 | 587円 | 1 4 3 | 1,532円 | 1 2 4 | 648円 |
| 7R | 1 3 2 | 646円 | 1 3 5 | 1,172円 | 1 3 4 | 910円 |
| 8R | 1 5 3 | 753円 | 1 2 3 | 2,133円 | 5 1 2 | 3,077円 |
| 9R | 1 3 5 | 1,163円 | 1 2 6 | 1,353円 | 1 4 5 | 2,053円 |
| 10R | 1 2 4 | 938円 | 1 2 6 | 1,023円 | 1 2 5 | 1,463円 |
| 11R | 1 2 6 | 1,792円 | 1 2 4 | 740円 | 1 2 3 | 943円 |
| 12R | 1 2 3 | 1,042円 | 1 2 5 | 1,297円 | 1 4 3 | 1,527円 |
集計期間:2025/12/01~2026/02/28
| 冬 | 1位 | 2位 | 3位 |
R | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | 出目 | 平均配当 | | 1R | 3 1 4 | 2,300円 | 1 3 2 | 1,040円 | 1 2 3 | 1,100円 |
| 2R | 1 2 6 | 940円 | 1 2 4 | 2,035円 | 1 5 2 | 4,340円 |
| 3R | 3 4 1 | 18,893円 | 1 2 3 | 1,725円 | 1 2 4 | 2,875円 |
| 4R | 2 3 5 | 2,340円 | 1 2 5 | 1,300円 | 1 5 2 | 2,450円 |
| 5R | 5 1 6 | 25,700円 | 1 4 5 | 8,330円 | 2 1 6 | 8,527円 |
| 6R | 1 2 3 | 798円 | 1 3 4 | 866円 | 1 2 5 | 1,370円 |
| 7R | 1 3 2 | 559円 | 1 3 4 | 702円 | 1 2 3 | 1,698円 |
| 8R | 1 2 5 | 1,292円 | 1 4 2 | 4,983円 | 1 2 3 | 1,250円 |
| 9R | 1 2 6 | 7,523円 | 1 3 2 | 643円 | 1 3 5 | 2,940円 |
| 10R | 1 2 3 | 890円 | 1 3 2 | 1,363円 | 1 2 6 | 1,293円 |
| 11R | 1 3 4 | 1,219円 | 1 3 2 | 617円 | 1 2 4 | 950円 |
| 12R | 1 2 4 | 827円 | 1 3 2 | 970円 | 1 3 4 | 1,365円 |