締切時刻 締切
艇番 | 体重 | チルト | 展示 タイム |
オリジナル展示データ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
調整 | 半周 | まわり足 | 直線 | |||
1 | 47.1 | -0.5 | 6.77 | 18.35 | 4.55 | 7.41 |
2 | 45.5 | -0.5 | 6.87 | 18.81 | 4.71 | 7.53 |
1.5 | ||||||
3 | 47.4 | -0.5 | 6.82 | 18.44 | 4.63 | 7.47 |
4 | 53.6 | -0.5 | 6.90 | 18.77 | 4.67 | 7.61 |
5 | 50.2 | -0.5 | 6.84 | 18.55 | 4.67 | 7.58 |
6 | 46.5 | 0.0 | 6.82 | 18.36 | 4.72 | 7.58 |
0.5 |
※水面状況や再展示などで計測ができない場合がございます。予めご了承ください。
※計測ができなかった場合は、「--.--」が表示されます。
艇番 | 前走成績 | 部品交換 | |||
---|---|---|---|---|---|
レース | コース | ST | 着順 | ||
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 |
左右にスワイプすることでページを切り替えることができます
OK