締切時刻 19:24
1R 締切時刻 締切 | |
1 | 松下 哲也 |
2 | 一柳 和孝 |
3 | 島崎 丈一朗 |
4 | 久保原 秀人 |
5 | 川島 拓郎 |
6 | 鋤柄 貴俊 |
2R 締切時刻 締切 | |
1 | 西川 真人 |
2 | 橋本 久和 |
3 | 鈴木 峻佑 |
4 | 土井 歩夢 |
5 | 宮下 元胤 |
6 | 竹本 太樹 |
3R 締切時刻 締切 | |
1 | 前田 健太郎 |
2 | 長谷川 晴哉 |
3 | 三浦 洋次朗 |
4 | 杉田 篤光 |
5 | 鶴本 崇文 |
6 | 小林 泰 |
4R 締切時刻 締切 | |
1 | 花田 和明 |
2 | 金子 萌 |
3 | 佐口 達也 |
4 | 小松 卓司 |
5 | 佐々木 翔斗 |
6 | 北山 康介 |
5R 締切時刻 締切 | |
1 | 野中 義生 |
2 | 岡崎 恭裕 |
3 | 滝沢 崚 |
4 | 登玉 隼百 |
5 | 寺島 吉彦 |
6 | 青木 玄太 |
6R 締切時刻 締切 | |
1 | 柴田 光 |
2 | 杉山 喜一 |
3 | 岸蔭 亮 |
4 | 西川 真人 |
5 | 島崎 丈一朗 |
6 | 山道 諄也 |
7R 締切時刻 締切 | |
1 | 山田 亮太 |
2 | 鈴木 峻佑 |
3 | 吉永 則雄 |
4 | 鋤柄 貴俊 |
5 | 長谷川 晴哉 |
6 | 安田 政彦 |
8R 締切時刻 締切 | |
1 | 一柳 和孝 |
2 | 宮内 直哉 |
3 | 小松 卓司 |
4 | 加藤 翔 |
5 | 永井 源 |
6 | 鳥居塚 嶺王 |
9R 締切時刻 締切 | |
1 | 佐々木 翔斗 |
2 | 杉田 篤光 |
3 | 橋本 久和 |
4 | 松下 哲也 |
5 | 萩原 知哉 |
6 | 登玉 隼百 |
10R 締切時刻 19:24 | |
1 | 鶴本 崇文 |
2 | 寺島 吉彦 |
3 | 宮下 元胤 |
4 | 川島 拓郎 |
5 | 佐口 達也 |
6 | 宮田 龍馬 |
11R 締切時刻 19:57 | |
1 | 安東 幸治 |
2 | 三浦 洋次朗 |
3 | 青木 玄太 |
4 | 岸蔭 亮 |
5 | 金子 萌 |
6 | 小原 聡将 |
12R 締切時刻 20:30 | |
1 | 岡崎 恭裕 |
2 | 永井 源 |
3 | 小林 泰 |
4 | 柴田 光 |
5 | 北山 康介 |
6 | 吉永 則雄 |