• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第7回日本一しょうゆ杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目5日目最終日
平石  和男まわり足4.42 4.78 4.505.00
半周ラップ18.73 18.41 18.5518.81
展示タイム6.84 6.62 6.826.75
直線タイム7.90 7.67 7.457.44
栗原  謙治まわり足4.55 4.47 4.534.74
半周ラップ18.74 18.58 18.7419.17
展示タイム6.75 6.79 6.736.76
直線タイム7.83 7.62 7.737.55
宮迫  暢彦まわり足5.02 4.694.67 4.34 4.70
半周ラップ18.71 19.2918.47 18.31 18.75
展示タイム6.75 7.016.77 6.80 6.63
直線タイム7.77 7.627.61 7.72 7.39
寺田  千恵まわり足4.57 4.624.51 4.694.58 4.69
半周ラップ18.75 18.5318.42 18.5118.66 18.56
展示タイム6.72 6.696.72 6.766.73 6.64
直線タイム7.66 7.347.65 7.287.58 7.37
橋本  久和まわり足欠 場 欠 場
半周ラップ
展示タイム
直線タイム
齋藤  和政まわり足5.37 4.38 4.984.53 4.72
半周ラップ18.78 18.54 18.8118.42 18.75
展示タイム6.86 6.64 6.766.86 6.81
直線タイム7.77 7.62 7.507.65 7.64
藤生  雄人まわり足4.70 4.50 4.864.71
半周ラップ18.78 18.49 18.7418.63
展示タイム6.69 6.63 6.836.78
直線タイム7.55 7.73 7.487.64
本部 めぐみまわり足5.14 5.194.43 4.67 4.86
半周ラップ18.72 19.8218.30 19.25 19.14
展示タイム6.86 6.836.67 6.87 6.68
直線タイム7.83 7.557.41 7.58 7.82
今泉   徹まわり足4.53 4.56 4.584.69 4.90
半周ラップ18.61 18.53 18.9019.04 18.99
展示タイム6.80 6.69 6.776.79 6.75
直線タイム7.74 7.69 7.637.70 7.65
川合  理司まわり足4.97 4.704.82 4.59 4.70
半周ラップ19.07 19.1419.17 18.89 19.10
展示タイム7.02 6.826.90 6.93 6.86
直線タイム8.09 7.837.69 7.95 7.95
中谷  朋子まわり足5.06 4.90 4.444.78
半周ラップ19.04 18.40 18.8418.84
展示タイム6.81 6.78 6.606.70
直線タイム7.58 7.54 7.447.52
鋤柄  貴俊まわり足4.43 4.644.57 4.62 4.52
半周ラップ18.66 18.3918.58 18.72 18.97
展示タイム6.74 6.786.68 6.88 6.77
直線タイム7.64 7.507.66 7.73 7.63
飯島   誠まわり足4.82 4.704.66 4.66
半周ラップ18.77 18.8518.64 18.60
展示タイム6.78 6.816.80 6.72
直線タイム7.74 7.657.72 7.75
田口  節子まわり足4.55 4.664.52 4.324.91
半周ラップ18.54 18.4718.69 18.6218.39
展示タイム6.71 6.846.62 6.716.77
直線タイム7.87 7.487.58 7.447.47
福島  勇樹まわり足4.66 4.944.35 4.85 4.39
半周ラップ18.74 18.3418.30 18.58 18.34
展示タイム6.97 6.846.72 6.90 6.81
直線タイム7.75 7.417.36 7.66 7.32
中村   尊まわり足4.61 4.824.70 4.624.40
半周ラップ18.56 18.3118.18 18.0518.30
展示タイム6.83 6.866.57 6.766.60
直線タイム7.55 7.467.46 7.427.66
樋口  喜彦まわり足4.56 4.834.75 4.76
半周ラップ18.79 19.1018.87 18.85
展示タイム6.83 6.726.81 6.71
直線タイム7.78 7.467.44 7.62
藤岡  俊介まわり足4.62 4.724.59 4.46 4.37
半周ラップ18.88 18.6318.58 18.58 18.68
展示タイム6.74 6.856.72 6.81 6.80
直線タイム7.88 7.647.64 7.71 7.34
金子  拓矢まわり足4.59 5.194.51 4.344.94
半周ラップ18.93 18.4318.38 18.6018.45
展示タイム6.99 6.696.64 6.766.80
直線タイム7.63 7.307.67 7.427.45
丹下   将まわり足4.66 4.27 4.624.56 4.45
半周ラップ18.91 18.66 19.2619.00 19.35
展示タイム6.79 6.80 6.886.75 6.83
直線タイム7.58 7.82 7.717.87 7.86
鈴木 祐美子まわり足4.69 4.66 4.694.62 4.75
半周ラップ18.98 18.98 19.3818.80 19.19
展示タイム6.77 6.69 6.666.66 6.73
直線タイム7.70 7.52 7.387.67 7.62
是澤  孝宏まわり足4.61 4.61 4.744.64 4.69
半周ラップ18.94 18.76 18.9318.94 18.97
展示タイム6.69 6.74 6.716.74 6.63
直線タイム7.81 7.62 7.427.58 7.42
島田  賢人まわり足4.86 4.68 4.864.63 4.70
半周ラップ18.81 18.53 18.5318.46 18.98
展示タイム6.78 6.71 6.836.78 6.75
直線タイム7.39 7.62 7.497.65 7.61
河野  真也まわり足4.77 4.664.36 4.37 4.88
半周ラップ19.02 18.9018.46 18.45 18.92
展示タイム6.96 6.646.63 6.87 6.59
直線タイム7.90 7.517.60 7.61 7.40
清水  沙樹まわり足4.51 4.73 4.814.74 4.70
半周ラップ18.83 18.49 18.9618.71 19.00
展示タイム6.68 6.72 6.786.62 6.71
直線タイム7.61 7.30 7.407.57 7.30
峰重  侑治まわり足4.62 4.50 4.414.68 4.59
半周ラップ18.36 18.37 18.6318.62 18.42
展示タイム6.85 6.68 6.666.74 6.72
直線タイム7.63 7.64 7.337.48 7.35
戸塚  邦好まわり足4.77 4.674.45 4.52 4.67
半周ラップ18.83 18.4618.89 18.60 18.87
展示タイム6.70 6.816.72 6.72 6.60
直線タイム7.80 7.507.53 7.70 7.46
後藤  隼之まわり足4.75 4.884.82 4.39 4.66
半周ラップ18.95 18.8218.24 18.61 18.58
展示タイム6.78 6.856.54 6.81 6.83
直線タイム7.90 7.497.56 7.65 7.33
三浦  敬太まわり足4.86 4.584.46 4.50 4.74
半周ラップ18.76 18.6218.30 18.78 18.98
展示タイム6.85 6.806.64 6.69 6.63
直線タイム7.64 7.497.63 7.70 7.38
佐竹  太一まわり足4.51 4.834.39 4.60 4.53
半周ラップ18.54 18.7618.34 18.46 18.62
展示タイム6.72 6.726.71 6.69 6.78
直線タイム7.80 7.427.59 7.74 7.46
野田部 宏子まわり足4.63 4.76 4.864.61 4.65
半周ラップ19.08 18.66 18.7518.70 19.11
展示タイム6.74 6.66 6.676.56 6.71
直線タイム7.79 7.78 7.507.67 7.42
小池  哲也まわり足4.62 4.674.43 4.704.52 4.47
半周ラップ18.86 18.6118.24 18.4818.36 18.70
展示タイム6.68 6.936.70 6.826.75 6.74
直線タイム7.84 7.427.52 7.377.70 7.63
山下  昂大まわり足4.44 4.654.50 4.59 4.67
半周ラップ19.08 19.4518.69 18.80 18.74
展示タイム6.76 6.806.61 6.91 6.80
直線タイム7.79 7.627.68 7.79 7.59
田中  宏樹まわり足4.71 4.864.58 4.704.66
半周ラップ18.72 18.7518.34 18.8218.81
展示タイム6.70 6.706.71 6.606.80
直線タイム7.67 7.727.58 7.497.61
立具  敬司まわり足4.43 4.764.68 4.76 4.70
半周ラップ18.72 19.1119.04 19.20 19.22
展示タイム6.76 6.756.69 6.86 6.75
直線タイム7.55 7.687.68 7.66 7.70
吉田 凌太朗まわり足4.61 4.38 4.544.39 4.65
半周ラップ18.80 18.61 18.4118.59 18.77
展示タイム6.72 6.77 6.586.72 6.76
直線タイム7.55 7.46 7.317.57 7.52
中   亮太まわり足4.66 4.444.53 4.505.10
半周ラップ18.41 18.4718.40 18.1918.54
展示タイム6.80 6.726.76 6.746.79
直線タイム7.90 7.517.61 7.397.47
木下  雄介まわり足4.25 4.704.27 4.684.58
半周ラップ18.65 18.5418.30 18.4418.61
展示タイム6.86 6.756.63 6.666.80
直線タイム7.73 7.487.55 7.487.33
大澤  風葵まわり足4.53 4.634.41 4.904.45 4.49
半周ラップ18.22 18.4818.39 18.5718.42 18.50
展示タイム6.69 6.686.63 6.746.54 6.70
直線タイム7.36 7.317.54 7.447.58 7.47
丸山  祐也まわり足4.95 4.60 4.534.79 4.77
半周ラップ19.03 18.78 18.9018.82 19.22
展示タイム6.74 6.58 6.826.77 6.74
直線タイム7.46 7.56 7.507.70 7.53
遠藤  圭吾まわり足4.63 4.664.53 4.59
半周ラップ18.94 19.0618.74 18.78
展示タイム6.87 6.826.85 6.79
直線タイム7.70 7.727.51 7.65
西川  拓利まわり足4.71 4.624.46 4.534.31
半周ラップ19.09 18.8618.08 18.6918.46
展示タイム6.99 6.936.68 6.726.67
直線タイム7.49 7.347.70 7.547.58
宮崎  奏磨まわり足5.08 4.69 5.194.83
半周ラップ19.42 18.69 18.8218.92
展示タイム6.86 6.65 6.776.66
直線タイム7.70 7.70 7.567.55
鳥居塚 嶺王まわり足5.13 4.41 4.724.66 5.23
半周ラップ18.97 18.43 18.5818.70 18.79
展示タイム6.83 6.64 6.796.74 6.71
直線タイム7.72 7.49 7.657.70 7.60
鈴木 結平太まわり足4.64 4.86 4.504.60
半周ラップ18.98 18.68 19.0818.77
展示タイム6.72 6.73 6.736.89
直線タイム7.82 7.47 7.467.81