• レース情報&予想
  • ライブ&リプレイ

選手・タイムデータ

[一般]第27回東京スポーツ杯

選手名 -- 初 日2日目3日目4日目最終日
小畑  実成まわり足4.66 4.784.57 4.69 4.68 4.774.99 4.81
半周ラップ18.67 19.0618.81 18.77 18.87 19.1218.97 18.78
展示タイム6.86 6.856.91 6.88 6.97 6.986.99 6.86
直線タイム7.73 7.847.79 7.75 7.87 7.867.87 7.89
森   弘行まわり足4.74 4.64 5.23
半周ラップ18.59 18.43 18.91
展示タイム6.82 6.83 6.79
直線タイム7.66 7.78 7.90
中嶋 誠一郎まわり足4.62 4.52 4.494.50 4.434.82 4.504.67
半周ラップ18.51 18.61 18.7818.35 18.3718.59 18.7318.54
展示タイム6.82 6.77 6.816.86 6.996.84 6.786.91
直線タイム7.85 7.70 7.787.81 7.767.78 7.787.73
河上  年昭まわり足4.10 4.734.80 4.61 4.704.70 4.994.70 4.98
半周ラップ18.21 18.8918.85 18.70 18.7418.48 18.7718.75 18.59
展示タイム6.72 6.796.86 6.77 6.846.89 6.836.80 6.88
直線タイム7.71 7.877.78 7.61 7.647.80 7.737.76 7.75
川北  浩貴まわり足4.56 4.43 4.794.89 4.754.65 4.604.99
半周ラップ18.56 18.73 18.8018.73 18.6418.71 18.6518.76
展示タイム6.80 6.76 6.786.84 6.856.78 6.826.87
直線タイム7.64 7.79 7.697.54 7.767.71 7.867.62
清水  攻二まわり足4.31
半周ラップ18.21
展示タイム6.80
直線タイム7.66
宮地  秀祈まわり足4.42 4.844.78 4.73 4.62 4.784.75 4.63
半周ラップ18.76 18.7418.86 18.90 18.73 19.1518.85 18.83
展示タイム6.80 6.916.83 6.86 6.79 6.926.82 6.86
直線タイム7.66 7.717.53 7.95 7.79 7.897.65 7.83
中渡  修作まわり足4.69 4.38 4.564.54 4.65 4.644.49 4.58
半周ラップ18.56 18.49 18.8118.80 18.75 19.0718.66 18.82
展示タイム6.78 6.81 6.786.89 6.84 6.886.87 6.80
直線タイム7.72 7.70 7.707.67 7.81 7.907.58 7.74
胡本  悟志まわり足4.63 4.62 4.69 4.534.51
半周ラップ18.56 18.76 18.63 18.6218.56
展示タイム6.72 6.76 6.87 6.806.82
直線タイム7.75 7.78 7.56 7.817.90
川原  正明まわり足4.72 4.42 4.664.46 4.62 4.694.65 4.57
半周ラップ18.65 18.70 18.7718.31 18.68 18.5318.64 18.56
展示タイム6.78 6.76 6.746.79 6.85 6.776.86 6.77
直線タイム7.83 7.63 7.707.60 7.84 7.727.82 7.89
山地  正樹まわり足4.56 4.714.46 4.50 4.814.25 4.594.65 4.69
半周ラップ18.68 18.7518.88 18.30 18.8118.81 18.9018.72 18.65
展示タイム6.77 6.866.75 6.81 6.796.78 6.856.87 6.79
直線タイム7.67 7.707.91 7.70 7.827.78 7.697.75 7.79
小林  一樹まわり足4.46 4.574.52 4.72 4.404.68 4.764.73 4.91
半周ラップ18.45 18.2718.66 18.53 18.6418.81 18.5918.62 18.68
展示タイム6.73 6.886.77 6.77 6.806.86 6.866.84 6.88
直線タイム7.76 7.737.87 7.73 7.877.85 7.857.86 7.84
野末  智一まわり足4.19 4.564.59 4.58 4.624.70 4.394.38 4.49
半周ラップ18.45 18.6418.47 18.49 18.4418.80 18.8818.59 18.65
展示タイム6.74 6.876.86 6.75 6.896.92 6.926.87 6.87
直線タイム7.75 7.717.59 7.72 7.787.81 7.827.74 7.98
福島  勇樹まわり足4.53 4.614.36 4.474.59 4.624.85 4.744.76
半周ラップ18.28 18.2418.27 18.1218.50 18.4218.88 18.1718.45
展示タイム6.78 6.726.82 6.706.73 6.796.81 6.696.80
直線タイム7.64 7.777.64 7.517.67 7.687.76 7.737.80
寺本  重宣まわり足4.44 4.604.55 4.634.60 4.51
半周ラップ18.61 18.7418.76 18.5918.63 18.93
展示タイム6.80 6.726.74 6.676.84 6.83
直線タイム7.92 7.827.60 7.697.72 7.88
加藤   綾まわり足4.56 4.624.84 4.34 4.69 4.694.82 4.79
半周ラップ18.64 18.6718.67 18.65 18.78 18.8818.78 18.56
展示タイム6.67 6.816.88 6.82 6.91 6.886.83 6.80
直線タイム7.65 7.807.75 7.65 7.76 7.897.84 7.64
岡村   仁まわり足4.58 4.404.62 4.674.36 4.564.60 4.584.78 4.46
半周ラップ18.27 18.4018.48 18.3418.31 18.3318.70 18.4918.67 18.41
展示タイム6.76 6.796.82 6.746.81 6.896.81 6.786.83 6.81
直線タイム7.74 7.817.52 7.717.77 7.727.72 7.807.78 7.87
西村 美智子まわり足4.43 4.834.78 4.994.96 4.90 4.78 4.94
半周ラップ18.35 18.6118.63 18.4118.48 18.60 18.46 18.48
展示タイム6.71 6.796.71 6.766.79 6.82 6.80 6.78
直線タイム7.67 7.757.70 7.787.72 7.79 7.81 7.67
山崎  昂介まわり足4.41 4.42 4.604.56 4.84 4.614.42
半周ラップ18.45 18.63 18.6718.37 18.89 18.6118.51
展示タイム6.73 6.79 6.776.76 6.79 6.786.71
直線タイム7.74 7.70 7.677.72 7.71 7.767.75
土屋  智則まわり足4.44 4.504.43 4.464.62 4.624.70 4.434.61 4.38
半周ラップ18.42 18.1818.23 18.3818.67 18.4319.15 18.4418.46 18.20
展示タイム6.80 6.836.75 6.786.86 6.836.87 6.826.87 6.76
直線タイム7.65 7.677.61 7.467.71 7.727.66 7.807.55 7.70
西村  拓也まわり足4.48 4.644.71 4.544.48 4.694.79 4.474.97
半周ラップ18.20 18.2918.51 18.4118.38 18.4318.45 18.6418.47
展示タイム6.78 6.796.76 6.816.77 6.776.83 6.796.84
直線タイム7.58 7.727.67 7.727.70 7.707.64 7.877.69
加藤  奈月まわり足4.61 4.74 4.754.63 4.64 4.86
半周ラップ18.73 18.63 18.9518.84 18.71 18.92
展示タイム6.77 6.82 6.786.80 6.83 6.79
直線タイム7.71 7.75 7.847.82 7.69 7.68
沢田  昭宏まわり足4.46 4.554.89 4.57 4.584.75 4.664.50 4.66
半周ラップ18.80 18.3718.77 18.64 18.8218.71 18.8318.65 19.07
展示タイム6.85 6.806.76 6.83 6.896.90 6.906.87 6.96
直線タイム7.71 7.807.67 7.75 7.797.87 7.867.87 7.78
野村   誠まわり足4.81 4.724.60 4.464.55 4.584.69 4.894.58 4.82
半周ラップ18.86 18.7318.61 18.5518.58 18.7018.81 18.7118.51 18.74
展示タイム6.83 6.806.81 6.806.88 6.846.81 6.866.80 6.91
直線タイム7.79 7.817.70 7.817.70 7.737.71 7.847.69 7.76
河合  佑樹まわり足4.60 4.554.30 4.384.50 4.434.55 4.484.52
半周ラップ18.45 18.4718.44 18.5918.56 18.5518.97 18.7918.58
展示タイム6.75 6.816.68 6.826.86 6.796.77 6.886.78
直線タイム7.68 7.647.68 7.717.74 7.787.70 7.687.75
庄司 樹良々まわり足4.32 4.724.71 4.53 4.614.95 4.62 4.66
半周ラップ18.30 18.5218.49 18.45 18.7518.54 18.37 18.58
展示タイム6.81 6.916.86 6.77 6.826.81 6.83 6.83
直線タイム7.66 7.677.68 7.69 7.727.79 7.67 7.75
齋藤  真之まわり足4.70 4.78 4.51 4.614.71 4.634.72 4.31
半周ラップ18.71 18.63 18.48 18.5718.91 18.7318.68 18.66
展示タイム6.77 6.82 6.81 6.806.73 6.816.80 6.73
直線タイム7.64 7.66 7.66 7.587.73 7.877.68 7.74
木田 峰由季まわり足4.26 4.954.50 4.44 4.45 4.714.53 4.56
半周ラップ18.78 18.9518.67 18.35 18.56 19.0919.20 18.53
展示タイム6.84 6.876.71 6.84 6.83 6.906.78 6.87
直線タイム7.82 7.657.71 7.68 7.73 7.747.76 7.63
長尾 京志郎まわり足4.76 4.814.54 4.39 5.235.04 4.86 4.78
半周ラップ18.51 18.8819.20 18.58 19.0218.84 19.15 18.99
展示タイム6.79 6.826.78 6.86 6.876.89 6.86 6.84
直線タイム7.62 7.867.63 7.64 7.867.77 7.86 7.81
片橋  幸貴まわり足4.65 4.554.41 4.424.89 4.47 4.474.17 4.48
半周ラップ18.23 18.2318.23 18.2518.54 18.31 18.5418.61 18.44
展示タイム6.73 6.826.78 6.776.90 6.82 6.866.79 6.84
直線タイム7.62 7.747.73 7.657.86 7.92 7.727.73 7.73
國弘  翔平まわり足4.61 4.99 4.734.78 5.224.71 4.89 4.89
半周ラップ18.48 18.76 18.7918.78 18.7418.81 18.86 19.26
展示タイム6.70 6.81 6.766.79 6.836.80 6.78 6.73
直線タイム7.76 7.69 7.627.70 7.707.68 7.75 7.76
吉川  勇作まわり足4.53 4.66 4.664.49 4.734.59 4.56 4.75
半周ラップ18.48 18.81 19.0018.55 18.7618.59 18.59 18.55
展示タイム6.68 6.76 6.746.80 6.806.82 6.81 6.84
直線タイム7.63 7.75 7.837.73 7.757.73 7.69 7.68
野田部 宏子まわり足4.89 4.68 4.774.75 4.654.91 4.78 4.95
半周ラップ18.81 18.43 18.9518.70 18.8518.85 18.84 19.05
展示タイム6.82 6.82 6.796.84 6.806.76 6.84 6.77
直線タイム7.72 7.64 7.627.74 7.817.70 7.73 7.92
椎名   豊まわり足4.49 4.924.59 4.384.69 4.464.61 4.344.60
半周ラップ18.39 18.3918.71 18.3018.64 18.5418.50 18.3318.41
展示タイム6.72 6.736.73 6.756.76 6.716.79 6.736.75
直線タイム7.67 7.737.72 7.737.61 7.817.67 7.677.80
山下  昂大まわり足4.64 4.574.70 4.504.83 4.744.53 4.93 4.70
半周ラップ18.76 18.9218.87 18.5819.00 19.2219.13 18.69 18.88
展示タイム6.77 6.836.82 6.736.72 6.856.87 6.91 6.78
直線タイム7.45 7.847.72 7.647.67 7.817.71 7.72 7.84
佐藤  駿介まわり足4.61 4.81 4.70 4.694.71 4.374.68 4.62
半周ラップ18.88 18.56 18.84 18.8619.14 18.5918.58 18.72
展示タイム6.86 6.82 6.90 6.956.93 6.856.92 6.89
直線タイム7.89 7.63 7.77 7.837.82 7.817.70 7.69
入海   馨まわり足4.63 4.584.51 4.944.53 4.674.56 4.734.55 4.52
半周ラップ18.54 18.6718.56 18.5018.37 18.9818.56 18.8018.41 18.56
展示タイム6.76 6.686.80 6.786.85 6.896.79 6.856.76 6.86
直線タイム7.63 7.627.62 7.777.62 7.827.73 7.707.81 7.84
中田  夕貴まわり足4.56 4.64 4.62 4.674.85 4.484.43 4.98
半周ラップ18.47 18.35 18.40 18.4718.58 18.7918.34 18.34
展示タイム6.73 6.75 6.80 6.786.79 6.896.73 6.81
直線タイム7.72 7.66 7.56 7.717.80 7.757.76 7.54
小池  修平まわり足4.31 4.644.52 4.694.78 4.814.49 4.44
半周ラップ18.37 18.2918.39 18.4318.38 18.5418.47 18.20
展示タイム6.80 6.736.69 6.616.72 6.666.81 6.76
直線タイム7.55 7.687.62 7.777.67 7.707.72 7.65
尾上  雅也まわり足4.67 4.574.48 4.554.31
半周ラップ18.59 18.5618.40 18.6518.54
展示タイム6.79 6.866.81 6.826.80
直線タイム7.60 7.757.64 7.767.70
井本  昌也まわり足4.63 4.624.62 4.754.51 4.79 4.63 4.73
半周ラップ18.61 18.6218.44 18.6018.47 19.03 18.43 18.84
展示タイム6.76 6.906.71 6.806.80 6.91 6.83 6.84
直線タイム7.55 7.757.70 7.707.83 7.77 7.67 7.80
牟田  奨太まわり足4.77 4.62 4.664.48 4.53 4.864.81 4.87
半周ラップ18.95 18.69 18.9518.84 18.77 19.1118.98 19.04
展示タイム6.88 6.88 6.746.80 6.82 6.906.82 6.88
直線タイム7.86 7.76 7.827.72 7.76 7.867.72 7.79
山下  夏鈴まわり足4.65 4.67 4.634.79 4.62 4.834.86
半周ラップ18.84 18.98 18.7818.65 18.93 19.2018.54
展示タイム6.67 6.75 6.696.80 6.78 6.816.75
直線タイム7.69 7.60 7.687.66 7.70 7.677.64
鈴木  孝明まわり足4.26 4.344.56 4.924.62 4.804.52 4.654.80
半周ラップ18.21 18.5118.94 18.5118.59 18.6118.66 18.9518.90
展示タイム6.76 6.806.75 6.796.86 6.806.82 6.826.78
直線タイム7.68 7.827.81 7.677.85 7.597.80 7.867.64
湯淺  紀香まわり足4.65 4.90 4.70 4.704.78 4.914.64 4.96
半周ラップ18.73 18.79 18.60 18.8718.79 18.8718.52 18.85
展示タイム6.89 6.74 6.71 6.766.81 6.856.80 6.83
直線タイム7.69 7.73 7.53 7.727.80 7.807.64 7.61
塚越  海斗まわり足 4.81 4.78
半周ラップ 18.78 19.09
展示タイム 6.81 6.82
直線タイム 7.79 7.87
鈴木  唯央まわり足 4.76 4.79
半周ラップ 18.92 18.64
展示タイム 6.80 6.82
直線タイム 7.67 7.66