BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

第17回マンスリーBOATRACE杯

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2024/02/12 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
31 62 55.5 6.41 0 0
52 58 55.1 6.59 1 1
223 17 53.5 7.04 1 0
14 40 51.5 6.30 2 1
95 51 50.0 6.47 2 0
106 64 50.0 6.21 1 0
117 71 50.0 6.50 1 1
68 14 47.0 5.91 1 0
189 47 47.0 6.47 1 0
410 19 46.3 5.98 3 0
1311 54 46.1 5.85 0 0
1412 50 45.8 6.04 0 0
1513 24 45.7 5.83 3 0
214 23 44.4 5.96 0 0
715 22 44.1 6.12 1 0
1716 38 41.6 5.58 1 0
2017 44 40.9 5.27 0 0
818 34 40.7 5.74 0 0
5419 55 39.3 5.55 1 0
1220 74 39.2 5.46 0 0
2121 36 39.1 5.70 0 0
2422 49 37.5 5.67 1 0
3023 27 37.1 5.17 1 1
5824 68 37.1 4.97 1 1
1625 59 36.1 4.97 1 0
2526 72 36.0 5.12 0 0
3927 67 35.7 5.14 1 0
2628 37 35.4 5.84 1 0
2829 28 34.6 5.81 0 0
4530 26 34.2 5.71 0 0
4031 20 33.3 5.42 0 0
4732 33 33.3 5.12 0 0
2933 57 33.3 5.15 0 0
5034 16 32.1 4.89 0 0
3135 45 32.0 5.32 0 0
3236 46 32.0 5.16 0 0
3537 63 31.0 4.76 0 0
3738 31 29.1 4.96 0 0
5539 73 28.5 5.46 0 0
3340 52 28.1 4.63 1 0
3841 60 28.0 5.20 0 0
1942 70 28.0 3.84 0 0
5143 65 27.5 4.72 0 0
4144 41 27.2 4.77 0 0
4245 66 26.9 3.96 0 0
4646 32 26.4 4.38 1 0
3447 12 26.3 4.21 0 0
4448 48 26.0 5.48 1 0
2349 75 25.9 5.11 0 0
5950 21 25.8 3.87 0 0
3651 18 25.0 4.63 1 0
5652 43 24.2 5.30 0 0
2753 25 24.1 4.41 0 0
5754 56 24.1 4.86 0 0
6355 42 22.7 4.73 0 0
4356 30 21.4 4.43 0 0
6257 29 21.2 4.48 1 0
4858 61 21.2 3.91 0 0
4959 69 20.6 4.38 0 0
5360 39 18.7 4.81 0 0
5261 11 15.6 4.03 0 0
6062 53 14.2 4.00 0 0
6163 15 9.6 3.48 0 0
6564 35 6.6 3.13 0 0
6465 13 4.1 2.42 0 0
ページの先頭へ