BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

PG1第11回ヤングダービー

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2024/09/23 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
11 51 48.2 6.42 8 0
32 60 46.8 6.08 6 0
43 50 46.5 6.26 6 2
24 68 46.2 5.85 3 3
55 22 42.7 5.80 5 2
76 52 41.8 5.64 4 2
67 72 41.4 5.72 4 3
98 74 39.5 5.39 3 1
89 64 39.0 5.39 6 0
1010 23 38.3 5.56 2 0
1211 32 38.1 5.62 5 0
1312 54 37.5 5.33 1 0
1113 34 37.5 5.51 1 0
1414 63 36.3 5.42 3 0
1615 46 36.2 5.60 1 0
1816 17 36.2 5.51 3 1
2217 31 36.1 5.40 4 0
2118 45 35.4 5.50 4 1
1519 38 35.4 5.35 6 0
2920 70 35.3 5.00 2 0
2821 58 35.2 5.33 1 1
2022 55 35.1 5.25 2 1
2523 47 35.0 5.44 3 0
1724 12 34.8 5.10 2 1
2625 14 34.7 5.28 4 0
1926 36 34.7 5.52 5 2
2327 41 34.7 5.26 1 0
2428 33 34.5 5.21 0 0
3229 56 34.1 5.37 3 0
2730 19 34.0 5.37 6 0
3131 40 33.8 4.93 5 1
3732 75 33.6 5.41 3 1
3333 18 33.3 5.19 2 0
3034 20 33.3 5.15 2 0
3535 25 32.9 5.15 2 0
3436 28 32.5 5.31 2 1
3637 27 32.1 5.04 2 1
3838 49 31.9 5.21 2 1
4039 26 31.6 5.11 1 0
3940 44 30.8 4.90 3 0
4241 13 30.7 4.97 4 0
4642 62 30.6 4.97 3 0
4143 71 30.3 5.21 4 1
4744 24 30.2 4.76 3 0
5145 67 29.8 4.56 3 0
4346 59 29.0 4.73 1 0
4847 57 29.0 4.87 1 0
4548 66 28.9 4.56 1 0
4949 21 28.8 4.61 2 1
4450 42 28.5 4.71 2 0
5051 48 28.2 4.78 1 0
5352 30 27.8 4.78 1 0
5453 29 27.4 4.70 2 0
5254 16 27.0 4.53 1 0
5555 11 26.7 4.73 2 0
5656 43 25.5 4.78 0 0
5757 69 25.2 4.67 0 0
5858 35 25.0 4.74 0 0
5959 37 24.8 4.57 2 0
6060 65 24.1 4.49 0 0
6161 73 22.7 4.50 0 0
6262 61 19.7 3.73 0 0
6363 39 16.1 4.19 1 0
6464 53 15.1 4.00 0 0
6565 15 12.5 3.65 0 0
ページの先頭へ