BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

G3オールレディース 第57回日刊スポーツ杯

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2024/07/19 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
11 68 46.9 5.86 2 2
42 60 46.9 6.16 5 0
23 51 46.8 6.30 5 0
74 72 45.4 5.96 4 3
65 22 43.9 6.03 4 1
86 64 43.8 5.79 6 0
37 50 43.7 6.14 4 1
58 46 42.9 6.15 1 0
129 38 40.0 5.65 5 0
910 74 38.6 5.25 3 1
1111 34 38.0 5.63 1 0
1412 47 37.3 5.58 3 0
1013 23 37.3 5.47 2 0
3014 41 37.0 5.51 1 0
1315 12 36.9 5.09 2 1
1916 70 36.9 5.06 2 0
2717 31 36.4 5.38 1 0
1518 63 36.3 5.34 2 0
1619 32 36.2 5.40 4 0
1820 58 35.8 5.26 1 1
3621 33 35.7 5.45 0 0
1722 36 35.7 5.55 4 2
2523 52 35.6 5.17 2 1
2324 17 35.5 5.60 2 0
2825 54 35.3 5.19 0 0
2426 56 35.0 5.42 2 0
2127 19 35.0 5.42 6 0
3328 55 34.7 5.18 1 0
2629 40 34.4 4.95 4 1
2030 45 34.3 5.46 3 1
2231 20 34.0 5.23 1 0
3132 27 34.0 5.16 2 1
3733 18 32.8 5.11 1 0
2934 62 32.8 4.91 2 0
3535 25 32.6 5.14 1 0
3836 21 31.7 4.79 2 1
3237 49 31.4 5.21 2 1
4138 26 31.0 5.06 1 0
3439 71 31.0 5.38 3 1
4240 48 30.7 4.91 1 0
4841 13 30.5 5.08 3 0
4042 14 30.3 5.06 2 0
4343 43 30.0 5.09 0 0
3944 28 29.8 5.13 1 1
4445 59 29.8 4.83 1 0
4546 75 29.4 5.21 0 0
4647 30 28.8 4.86 1 0
4748 11 28.5 4.93 2 0
5049 24 28.2 4.59 3 0
5250 67 28.2 4.43 3 0
4951 29 28.0 4.83 2 0
5152 16 27.8 4.40 0 0
5353 69 27.2 4.80 0 0
5454 57 26.7 4.67 0 0
5555 44 26.7 4.53 1 0
5656 65 26.1 4.67 0 0
5857 37 26.0 4.70 2 0
5758 35 25.6 4.69 0 0
5959 42 24.3 4.36 0 0
6060 66 24.3 4.07 0 0
6161 73 23.9 4.48 0 0
6262 61 19.7 3.73 0 0
6363 39 16.1 4.19 1 0
6464 53 15.1 4.00 0 0
6565 15 12.5 3.65 0 0
ページの先頭へ