BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

第46回デイリースポーツ杯

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2024/05/28 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
11 51 53.1 6.75 5 0
22 68 49.4 5.90 1 1
33 50 48.4 6.51 4 1
114 70 44.1 5.28 2 0
55 46 43.8 6.11 1 0
166 60 42.0 5.93 3 0
77 74 41.8 5.39 2 1
108 72 41.7 5.64 2 1
99 63 41.4 5.53 2 0
410 64 41.4 5.70 5 0
811 22 40.0 5.72 2 1
612 54 40.0 5.64 0 0
1213 17 39.5 5.65 2 0
1814 32 38.5 5.53 4 0
1715 34 38.0 5.77 1 0
1316 52 37.9 5.45 2 1
2317 19 37.7 5.51 6 0
2418 58 37.5 5.48 1 1
2219 56 36.4 5.58 2 0
2120 49 36.1 5.64 2 1
2721 14 35.6 5.43 2 0
1422 38 35.6 5.46 2 0
1523 62 35.3 4.95 0 0
2024 36 35.0 5.33 3 2
1925 21 34.6 4.98 2 1
3726 47 34.3 5.29 2 0
2527 23 33.7 5.38 1 0
3028 24 32.6 4.91 3 0
3129 55 32.6 5.14 1 0
2930 27 32.3 4.90 2 1
2831 25 32.2 5.19 1 0
3932 71 32.1 5.47 2 1
3333 20 32.0 5.14 1 0
3534 26 31.7 5.14 1 0
4035 12 31.7 4.65 2 1
2636 44 31.6 4.96 1 0
4337 40 31.5 4.75 3 1
4538 11 31.3 5.11 1 0
3639 41 31.1 5.24 0 0
4440 43 31.1 5.10 0 0
3841 45 31.0 5.43 1 0
3242 31 30.6 4.91 1 0
4143 18 30.6 5.08 1 0
3444 33 30.5 5.05 0 0
5145 48 30.3 5.07 1 0
5046 75 30.2 5.33 0 0
4247 67 29.4 4.38 2 0
4648 28 29.2 5.26 0 0
4749 59 29.0 4.68 1 0
4850 35 28.8 4.90 0 0
4951 66 28.5 4.30 0 0
5352 65 27.7 4.89 0 0
5253 16 27.2 4.35 0 0
5554 57 27.2 4.53 0 0
5655 29 27.1 4.77 1 0
5456 30 26.8 4.82 1 0
5757 13 25.3 4.61 0 0
5858 69 25.0 4.63 0 0
5959 42 23.7 4.32 0 0
6060 73 22.5 4.31 0 0
6161 61 20.8 3.85 0 0
6262 37 20.2 4.42 1 0
6363 39 18.9 4.59 1 0
6464 53 14.4 3.99 0 0
6565 15 14.2 3.63 0 0
ページの先頭へ