BOATRACE 桐生

リプレイ 結果
メニュー

モーターランキング

創刊75周年記念 第57回スポーツニッポン杯 第52回群馬ダービー

  • モーター番号をクリックすると、使用選手の履歴がご覧いただけます(直近5節分)。

2024/01/07 終了時点

詳細を見る
前節比 モーター
番号
2連
対率
勝率 優出
回数
優勝
回数
21 23 75.0 6.88 0 0
32 40 75.0 8.19 2 1
543 64 75.0 7.50 1 0
604 70 70.0 7.00 0 0
85 14 68.7 7.50 1 0
76 34 62.5 6.88 0 0
217 47 60.0 7.27 1 0
528 62 60.0 6.70 0 0
199 22 53.3 6.33 1 0
2010 44 53.3 6.33 0 0
511 51 53.3 6.40 1 0
912 17 50.0 7.25 0 0
113 49 50.0 6.13 1 0
4814 58 50.0 6.80 0 0
6315 73 50.0 7.00 0 0
6416 74 50.0 6.40 0 0
1017 25 46.1 5.38 0 0
6118 71 44.4 6.00 0 0
2219 54 43.7 5.63 0 0
1220 12 42.8 5.71 0 0
3821 19 40.0 6.40 1 0
5522 65 40.0 5.70 0 0
1523 24 37.5 4.63 0 0
1624 33 37.5 6.25 0 0
1325 38 37.5 5.69 1 0
1726 46 37.5 5.25 0 0
427 48 37.5 6.75 1 0
1428 37 35.7 5.93 0 0
2329 31 35.2 5.59 0 0
1130 50 33.3 5.87 0 0
2731 11 31.2 5.44 0 0
5732 67 30.0 4.50 0 0
633 27 26.6 4.27 1 1
3234 28 25.0 5.31 0 0
2535 39 25.0 6.50 0 0
3536 43 25.0 5.44 0 0
4737 57 22.2 4.33 0 0
5038 60 22.2 4.67 0 0
5139 61 22.2 4.33 0 0
6240 72 22.2 4.78 0 0
6541 75 22.2 4.00 0 0
2842 18 20.0 3.87 0 0
3343 30 20.0 5.07 0 0
2644 36 20.0 3.60 0 0
3645 45 20.0 4.27 0 0
4646 55 20.0 3.73 0 0
4947 59 20.0 4.00 0 0
5348 63 20.0 4.20 0 0
5949 69 20.0 4.50 0 0
2950 20 16.6 3.83 0 0
3051 21 16.6 3.67 0 0
3152 26 16.6 3.50 0 0
3453 41 16.6 4.50 0 0
3754 52 16.6 4.67 0 0
2455 56 16.6 3.67 0 0
1856 15 13.3 4.13 0 0
4057 16 12.5 2.25 0 0
5658 66 11.1 2.78 0 0
4159 29 6.6 3.47 0 0
4260 32 6.6 2.27 0 0
3961 13 0.0 2.20 0 0
4362 35 0.0 3.00 0 0
4463 42 0.0 3.50 0 0
4564 53 0.0 1.33 0 0
5865 68 0.0 1.22 0 0
ページの先頭へ