締切時刻 15:23
| 1R 締切時刻 15:23 | |
| 1 | 高橋 真吾 |
| 2 | 渋谷 明憲 |
| 3 | 大橋 純一郎 |
| 4 | 岡村 将也 |
| 5 | 天野 誠 |
| 6 | 加倉 侑征 |
| 2R 締切時刻 15:48 | |
| 1 | 津留 浩一郎 |
| 2 | 井上 大輔 |
| 3 | 長谷川 晴哉 |
| 4 | 新田 洋一 |
| 5 | 松崎 祐太郎 |
| 6 | 若林 将 |
| 3R 締切時刻 16:17 | |
| 1 | 鈴木 智啓 |
| 2 | 牧山 敦也 |
| 3 | 川原 正明 |
| 4 | 有賀 達也 |
| 5 | 楠原 正剛 |
| 6 | 羽野 直也 |
| 4R 締切時刻 16:46 | |
| 1 | 佐々木 翔斗 |
| 2 | 坂本 雄紀 |
| 3 | 塚越 海斗 |
| 4 | 金子 萌 |
| 5 | 宇佐見 淳 |
| 6 | 待鳥 雄紀 |
| 5R 締切時刻 17:15 | |
| 1 | 荒牧 凪沙 |
| 2 | 岡村 将也 |
| 3 | 齊藤 仁 |
| 4 | 石岡 将太 |
| 5 | 渋谷 明憲 |
| 6 | 中島 孝平 |
| 6R 締切時刻 17:44 | |
| 1 | 稗田 聖也 |
| 2 | 森林 太 |
| 3 | 高橋 直哉 |
| 4 | 向井田 佑紀 |
| 5 | 荒井 輝年 |
| 6 | 乃村 康友 |
| 7R 締切時刻 18:11 | |
| 1 | 川原 正明 |
| 2 | 櫻井 優 |
| 3 | 深谷 知博 |
| 4 | 田中 太一郎 |
| 5 | 相原 利章 |
| 6 | 澤崎 雄哉 |
| 8R 締切時刻 18:39 | |
| 1 | 大橋 純一郎 |
| 2 | 半田 尚也 |
| 3 | 三宅 健太 |
| 4 | 渡部 悟 |
| 5 | 坂口 周 |
| 6 | 三浦 裕貴 |
| 9R 締切時刻 19:09 | |
| 1 | 若林 将 |
| 2 | 楠原 正剛 |
| 3 | 有賀 達也 |
| 4 | 齊藤 仁 |
| 5 | 井上 大輔 |
| 6 | 佐々木 翔斗 |
| 10R 締切時刻 19:40 | |
| 1 | 羽野 直也 |
| 2 | 宇佐見 淳 |
| 3 | 石岡 将太 |
| 4 | 塚越 海斗 |
| 5 | 牧山 敦也 |
| 6 | 津留 浩一郎 |
| 11R 締切時刻 20:10 | |
| 1 | 中島 孝平 |
| 2 | 松崎 祐太郎 |
| 3 | 金子 萌 |
| 4 | 長谷川 晴哉 |
| 5 | 櫻井 優 |
| 6 | 荒牧 凪沙 |
| 12R 締切時刻 20:40 | |
| 1 | 坂口 周 |
| 2 | 荒井 輝年 |
| 3 | 鈴木 智啓 |
| 4 | 深谷 知博 |
| 5 | 稗田 聖也 |
| 6 | 新田 洋一 |