締切時刻 15:25
1R 締切時刻 15:25 | |
1 | 石岡 将太 |
2 | 森林 太 |
3 | 楠原 正剛 |
4 | 大橋 純一郎 |
5 | 坂口 周 |
6 | 待鳥 雄紀 |
2R 締切時刻 15:59 | |
1 | 高橋 直哉 |
2 | 宇佐見 淳 |
3 | 川原 正明 |
4 | 坂本 雄紀 |
5 | 三浦 裕貴 |
6 | 櫻井 優 |
3R 締切時刻 16:23 | |
1 | 天野 誠 |
2 | 長谷川 晴哉 |
3 | 田中 太一郎 |
4 | 山本 修一 |
5 | 相原 利章 |
6 | 鈴木 智啓 |
4R 締切時刻 16:53 | |
1 | 荒牧 凪沙 |
2 | 深谷 知博 |
3 | 金子 萌 |
4 | 荒井 輝年 |
5 | 三宅 健太 |
6 | 加倉 侑征 |
5R 締切時刻 17:22 | |
1 | 津留 浩一郎 |
2 | 岡村 将也 |
3 | 新田 洋一 |
4 | 下寺 秀和 |
5 | 松崎 祐太郎 |
6 | 乃村 康友 |
6R 締切時刻 17:51 | |
1 | 齊藤 仁 |
2 | 塚越 海斗 |
3 | 渡部 悟 |
4 | 三浦 裕貴 |
5 | 石岡 将太 |
6 | 牧山 敦也 |
7R 締切時刻 18:18 | |
1 | 稗田 聖也 |
2 | 楠原 正剛 |
3 | 佐々木 翔斗 |
4 | 澤崎 雄哉 |
5 | 天野 誠 |
6 | 向井田 佑紀 |
8R 締切時刻 18:46 | |
1 | 坂本 雄紀 |
2 | 半田 尚也 |
3 | 都築 正治 |
4 | 相原 利章 |
5 | 中島 孝平 |
6 | 井上 大輔 |
9R 締切時刻 19:16 | |
1 | 田中 太一郎 |
2 | 金子 萌 |
3 | 高橋 真吾 |
4 | 宇佐見 淳 |
5 | 若林 将 |
6 | 大橋 純一郎 |
10R 締切時刻 19:48 | |
1 | 渋谷 明憲 |
2 | 津留 浩一郎 |
3 | 羽野 直也 |
4 | 坂口 周 |
5 | 鈴木 智啓 |
6 | 荒井 輝年 |
11R 締切時刻 20:16 | |
1 | 松崎 祐太郎 |
2 | 有賀 達也 |
3 | 森林 太 |
4 | 稗田 聖也 |
5 | 櫻井 優 |
6 | 深谷 知博 |
12R 締切時刻 20:45 | |
1 | 中島 孝平 |
2 | 牧山 敦也 |
3 | 岡村 将也 |
4 | 三宅 健太 |
5 | 川原 正明 |
6 | 山本 修一 |