BOATRACE 桐生

予想 ライブ
メニュー
本日開催中 

第48回デイリースポーツ杯

投票
する

枠番別過去10走

進入コース別
選手成績

得点率早見

艇番 進入
コース
進入率 平均ST 1着率 2着率 3着率
1 1 18.2% 0.19 41.8% 18.6% 9.3%
2 17.3% 0.20 2.4% 24.3% 31.7%
3 15.6% 0.20 0.0% 19.4% 33.3%
4 18.6% 0.21 4.5% 11.3% 25.0%
5 16.1% 0.21 0.0% 15.7% 18.4%
6 13.9% 0.22 3.1% 3.1% 0.0%
2 1 14.4% 0.16 64.5% 6.4% 3.2%
2 18.6% 0.18 0.0% 37.5% 10.0%
3 17.2% 0.17 13.5% 13.5% 13.5%
4 18.6% 0.18 10.0% 20.0% 22.5%
5 14.4% 0.14 0.0% 16.1% 9.6%
6 16.7% 0.19 0.0% 0.0% 13.8%
3 1 19.7% 0.15 45.9% 8.1% 16.2%
2 18.7% 0.17 14.2% 25.7% 5.7%
3 17.1% 0.16 25.0% 21.8% 12.5%
4 14.9% 0.15 10.7% 21.4% 17.8%
5 14.9% 0.16 7.1% 17.8% 17.8%
6 14.4% 0.19 3.7% 7.4% 7.4%
4 1 13.4% 0.19 29.1% 25.0% 8.3%
2 19.1% 0.19 5.8% 14.7% 11.7%
3 16.8% 0.16 13.3% 13.3% 23.3%
4 15.7% 0.17 3.7% 3.7% 14.8%
5 17.9% 0.18 9.3% 9.3% 18.7%
6 16.8% 0.18 3.3% 3.3% 3.3%
5 1 12.3% 0.20 28.5% 14.2% 17.8%
2 17.9% 0.21 9.5% 14.2% 9.5%
3 21.3% 0.23 8.0% 16.0% 10.0%
4 14.9% 0.21 5.7% 11.4% 5.7%
5 21.3% 0.20 4.0% 8.0% 12.0%
6 11.9% 0.17 0.0% 3.5% 10.7%
6 1 14.8% 0.17 11.5% 19.2% 15.3%
2 17.7% 0.18 0.0% 25.8% 22.5%
3 16.5% 0.21 0.0% 6.9% 10.3%
4 16.5% 0.19 0.0% 10.3% 31.0%
5 17.7% 0.22 0.0% 3.3% 23.3%
6 16.5% 0.20 0.0% 6.9% 10.3%
ページの先頭へ